A Double Eccentric Wafer Butterfly Valve is a high-performance valve designed for flow regulation and isolation in fluid systems. The term "double eccentric" refers to the unique design of the valve's disc and shaft, where both the shaft and the seat are offset from the centerline. This design reduces friction and wear on the sealing surface, ensuring a longer lifespan and more efficient operation. The double eccentric construction allows the valve to achieve a tight seal while minimizing the torque required to operate the valve, making it easier to control.
The wafer-style construction of the Double Eccentric Butterfly Valve makes it compact, lightweight, and easy to install between flanges, which is ideal for space-constrained applications. This valve type is commonly used in industries such as oil and gas, water treatment, HVAC, and chemical processing, where reliable and efficient flow control is critical. It provides excellent shutoff capabilities and can handle a wide range of fluid pressures and temperatures, making it suitable for diverse industrial applications.
Double Eccentric Wafer Butterfly Valve is trusted across various industries for its precision, durability, and reliability. Explore its wide-ranging applications below:
Used for regulating the flow of crude oil, natural gas, and refined products in pipelines and processing plants, providing efficient flow control and reliable sealing.
Employed in steam, feedwater, and cooling systems to regulate flow and maintain system efficiency in high-pressure environments.
Installed in water treatment and distribution systems to ensure precise flow regulation and reliable shutoff, helping maintain efficient water management.
Handles flow regulation in chemical production systems, providing a durable and efficient valve solution for both high and low-pressure environments.
Used in HVAC systems for regulating air or water flow, offering tight shutoff and ensuring the efficiency of heating and cooling systems.
Installed in marine and offshore platforms to control fluid flow in ballast water, fuel, and cooling systems, ensuring reliable operation in marine environments.
DN | L | D1 | z-Φd | Manual | Pneumatic | Worm Gear Actuation | Electric | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Series 1 | Series 2 | H1 | H01 | B1 | H2 | H02 | B2 | H3 | H03 | B3 | A3 | D03 | H4 | H04 | B4 | A4 | |||
50 | 43 | 43 | 110 | 4-Φ14 | 233 | 160 | -- | -- | -- | 266 | 143 | 106 | 50 | 160 | -- | -- | -- | -- | |
65 | 46 | 46 | 130 | 4-Φ14 | 275 | 179 | 230 | -- | -- | -- | 290 | 178 | 140 | 63 | 180 | -- | -- | -- | -- |
80 | 49 | 64 | 150 | 4-Φ18 | 316 | 198 | 250 | -- | -- | -- | 320 | 185 | 140 | 63 | 180 | 320 | 185 | 178 | 180 |
100 | 56 | 64 | 4-Φ18 | 341 | 211 | 270 | -- | -- | -- | 342 | 193 | 140 | 63 | 240 | 340 | 198 | 178 | 180 | |
125 | 64 | 70 | 200 | 8-Φ18 | 384 | 235 | 350 | -- | -- | -- | 378 | 219 | 140 | 63 | 340 | 240 | 205 | 178 | 180 |
150 | 70 | 76 | 225 | 8-Φ22 | 384 | 235 | 350 | -- | -- | -- | 415 | 245 | 140 | 63 | 240 | 415 | 241 | 178 | 180 |
200 | 70 | 84 | 280 | 8-Φ18 | -- | -- | -- | 695 | 325 | 275 | 470 | 298 | 170 | 84 | 300 | 512 | 263 | 235 | 370 |
250 | 76 | 114 | 335 | 12-Φ18 | -- | -- | -- | 750 | 355 | 275 | 535 | 328 | 170 | 84 | 300 | 570 | 292 | 235 | 370 |
300 | 83 | 114 | 395 | 12-Φ22 | -- | -- | -- | 935 | 475 | 378 | 606 | 365 | 200 | 108 | 400 | 668 | 340 | 235 | 370 |
350 | 92 | 27 | 445 | 12-Φ22 | -- | -- | -- | 1000 | 510 | 378 | 695 | 408 | 200 | 108 | 400 | 745 | 385 | 235 | 370 |
400 | 102 | 140 | 495 | 16-Φ22 | -- | -- | -- | 1145 | 590 | 378 | 755 | 446 | 240 | 128 | 400 | 827 | 425 | 235 | 370 |
450 | 114 | 152 | 550 | 16-Φ22 | -- | -- | -- | 1205 | 632 | 530 | 815 | 475 | 330 | 152 | 600 | 915 | 462 | 235 | 370 |
500 | 127 | 152 | 600 | 20-Φ22 | -- | -- | -- | 1256 | 665 | 530 | 905 | 525 | 370 | 168 | 600 | 995 | 500 | 235 | 370 |
600 | 154 | 178 | 705 | 20-Φ26 | -- | -- | -- | 1526 | 830 | 530 | 1050 | 610 | 370 | 320 | 600 | 1183 | 605 | 245 | 515 |
700 | 165 | 229 | 810 | 24-Φ26 | -- | -- | -- | 1640 | 903 | 530 | 1276 | 795 | 515 | 237 | 800 | 1460 | 734 | 245 | 515 |
800 | 190 | 241 | 920 | 24-Φ30 | -- | -- | -- | 1786 | 972 | 680 | 1384 | 837 | 515 | 237 | 800 | 1589 | 803 | 245 | 515 |
900 | 203 | 241 | 1020 | 24-Φ30 | -- | -- | -- | 1917 | 1052 | 680 | 1505 | 885 | 515 | 237 | 800 | 1856 | 990 | 360 | 540 |
1000 | 216 | 300 | 1120 | 28-Φ30 | -- | -- | -- | 2600 | 1170 | 680 | 1620 | 946 | 570 | 785 | 600 | 1858 | 1050 | 360 | 540 |
1200 | 254 | 360 | 1340 | 32-Φ33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2185 | 1165 | 570 | 785 | 600 | 2013 | 1165 | 360 | 540 |
DN | L | D1 | z-Φd | Manual | Pneumatic | Worm gear actuation | Electric | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Series 1 | Series 2 | H1 | H01 | B1 | H2 | H02 | B2 | H3 | H03 | B3 | A3 | D03 | H4 | H04 | B4 | A4 | |||
50 | 43 | 43 | 125 | 4-Φ18 | 233 | 160 | 200 | -- | -- | -- | 266 | 143 | 106 | 50 | 160 | -- | -- | -- | -- |
65 | 46 | 46 | 145 | 8-Φ18 | 275 | 179 | 230 | -- | -- | -- | 290 | 178 | 140 | 63 | 180 | -- | -- | -- | -- |
80 | 49 | 64 | 160 | 8-Φ18 | 316 | 198 | 250 | -- | -- | -- | 320 | 185 | 140 | 63 | 180 | 320 | 185 | 178 | 180 |
100 | 56 | 64 | 180 | 8-Φ18 | 341 | 211 | 270 | -- | -- | -- | 342 | 193 | 140 | 63 | 240 | 340 | 198 | 178 | 180 |
125 | 64 | 70 | 210 | 8-Φ18 | 362 | 217 | 300 | -- | -- | -- | 378 | 219 | 140 | 63 | 240 | 340 | 205 | 178 | 180 |
150 | 70 | 76 | 240 | 8-Φ22 | 384 | 235 | 350 | -- | -- | -- | 415 | 245 | 140 | 63 | 240 | 415 | 241 | 178 | 180 |
200 | 71 | 84 | 295 | 8-Φ22 | -- | -- | -- | 695 | 325 | 275 | 470 | 298 | 170 | 84 | 300 | 512 | 263 | 235 | 370 |
250 | 76 | 114 | 350 | 12-Φ25 | -- | -- | -- | 750 | 355 | 275 | 535 | 328 | 170 | 84 | 300 | 570 | 292 | 235 | 370 |
300 | 81 | 114 | 400 | 12-Φ22 | -- | -- | -- | 935 | 475 | 378 | 606 | 365 | 200 | 108 | 400 | 668 | 340 | 235 | 370 |
350 | 92 | 127 | 460 | 16-Φ22 | -- | -- | -- | 1000 | 510 | 378 | 695 | 408 | 200 | 108 | 400 | 745 | 385 | 235 | 370 |
400 | 102 | 140 | 515 | 16-Φ26 | -- | -- | -- | 1145 | 590 | 378 | 755 | 446 | 240 | 144 | 400 | 827 | 425 | 235 | 370 |
450 | 114 | 152 | 565 | 20-Φ26 | -- | -- | -- | 1205 | 632 | 530 | 815 | 475 | 330 | 144 | 600 | 915 | 462 | 235 | 370 |
500 | 127 | 152 | 620 | 20-Φ26 | -- | -- | -- | 1256 | 665 | 530 | 905 | 525 | 370 | 220 | 600 | 995 | 500 | 235 | 370 |
600 | 154 | 178 | 725 | 20-Φ30 | -- | -- | -- | 1526 | 830 | 530 | 1050 | 310 | 370 | 220 | 600 | 1183 | 605 | 245 | 515 |
700 | 165 | 229 | 840 | 24-Φ30 | -- | -- | -- | 1640 | 903 | 3530 | 1276 | 795 | 515 | 279 | 800 | 1460 | 734 | 245 | 515 |
800 | 190 | 241 | 950 | 24-Φ33 | -- | -- | -- | 1786 | 972 | 680 | 1384 | 837 | 515 | 279 | 800 | 1589 | 803 | 245 | 515 |
900 | 203 | 241 | 1050 | 28-Φ33 | -- | -- | -- | 1917 | 1052 | 680 | 1505 | 885 | 515 | 279 | 800 | 1856 | 990 | 360 | 540 |
1000 | 216 | 300 | 1160 | 28-Φ36 | -- | -- | -- | 2600 | 1170 | 680 | 1620 | 946 | 570 | 368 | 600 | 1958 | 1050 | 360 | 540 |
1200 | 254 | 360 | 1380 | 32-Φ39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2185 | 1165 | 570 | 378 | 600 | 2013 | 1165 | 360 | 540 |
DN | L | D1 | z-Φd | Manual | Pneumatic | Worm gear actuation | Electric | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Series 1 | Series 2 | H1 | H01 | B1 | H2 | H02 | B2 | H3 | H03 | B3 | A3 | D03 | H4 | H04 | B4 | A4 | |||
50 | 43 | 43 | 125 | 4-Φ18 | 225 | 160 | 200 | -- | -- | -- | 266 | 143 | 160 | 50 | 106 | -- | -- | -- | -- |
65 | 46 | 46 | 145 | 8-Φ18 | 250 | 175 | 230 | -- | -- | -- | 290 | 175 | 160 | 63 | 140 | -- | -- | -- | -- |
80 | 49 | 64 | 160 | 8-Φ18 | 260 | 190 | 250 | -- | -- | -- | 320 | 185 | 160 | 63 | 140 | 513 | 265 | 178 | 180 |
100 | 56 | 64 | 180 | 8-Φ18 | 295 | 195 | 270 | -- | -- | -- | 342 | 195 | 160 | 63 | 140 | 538 | 282 | 178 | 180 |
125 | 64 | 70 | 210 | 8-Φ18 | 330 | 215 | 300 | -- | -- | -- | 365 | 209 | 300 | 63 | 140 | 560 | 295 | 178 | 180 |
150 | 70 | 76 | 240 | 8-Φ22 | 356 | 225 | 350 | -- | -- | -- | 415 | 243 | 300 | 63 | 140 | 605 | 300 | 178 | 180 |
200 | 71 | 84 | 295 | 12-Φ22 | -- | -- | -- | 695 | 327 | 275 | 510 | 263 | 400 | 84 | 150 | 749 | 321 | 235 | 370 |
250 | 76 | 114 | 355 | 12-Φ26 | -- | -- | -- | 750 | 355 | 275 | 510 | 263 | 400 | 84 | 150 | 803 | 330 | 235 | 370 |
300 | 83 | 114 | 410 | 12-Φ26 | -- | -- | -- | 955 | 472 | 378 | 665 | 342 | 600 | 108 | 200 | 880 | 365 | 235 | 370 |
350 | 92 | 127 | 470 | 16-Φ26 | -- | -- | -- | 1033 | 515 | 378 | 739 | 385 | 600 | 108 | 200 | 960 | 410 | 235 | 370 |
400 | 102 | 127 | 525 | 16-Φ30 | -- | -- | -- | 1185 | 595 | 530 | 825 | 430 | 600 | 152 | 240 | 1032 | 445 | 235 | 370 |
450 | 114 | 152 | 585 | 20-Φ30 | -- | -- | -- | 1270 | 632 | 530 | 910 | 469 | 330 | 600 | 144 | 1118 | 487 | 235 | 370 |
500 | 127 | 152 | 650 | 20-Φ33 | -- | -- | -- | 1335 | 665 | 530 | 990 | 500 | 370 | 600 | 220 | 1190 | 520 | 235 | 370 |
600 | 154 | 178 | 770 | 20-Φ36 | -- | -- | -- | 1642 | 829 | 680 | 1210 | 618 | 370 | 600 | 220 | 1380 | 625 | 245 | 515 |
700 | 165 | 229 | 840 | 24-Φ36 | -- | -- | -- | 1785 | 905 | 680 | 1475 | 746 | 515 | 800 | 279 | 1582 | 745 | 245 | 515 |
800 | 190 | 241 | 950 | 24-Φ39 | -- | -- | -- | 1915 | 970 | 680 | 1600 | 810 | 515 | 800 | 279 | 1713 | 810 | 245 | 515 |
900 | 203 | 241 | 1050 | 28-Φ39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1870 | 1000 | 515 | 800 | 279 | 1870 | 875 | 360 | 540 |
1000 | 216 | 300 | 1170 | 28-Φ42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2000 | 1065 | 570 | 600 | 368 | 2000 | 940 | 360 | 540 |
1200 | 254 | 360 | 1170 | 32-Φ48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2215 | 1170 | 570 | 600 | 378 | 2118 | 1060 | 360 | 540 |
DN | L | D1 | z-Φd | Manual | Pneumatic | Worm gear actuation | Electric | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Series 1 | Series 2 | H1 | H01 | B1 | H2 | H02 | B2 | H3 | H03 | B3 | A3 | D03 | H4 | H04 | B4 | A4 | |||
50 | 43 | 43 | 125 | 4-Ф18 | 225 | 160 | 200 | -- | -- | -- | 266 | 143 | 160 | 50 | 106 | -- | -- | -- | -- |
65 | 46 | 46 | 145 | 8-Ф18 | 250 | 175 | 230 | -- | -- | -- | 290 | 175 | 160 | 63 | 140 | -- | -- | -- | -- |
80 | 49 | 64 | 160 | 8-Ф18 | 260 | 190 | 250 | -- | -- | -- | 513 | 265 | 160 | 63 | 140 | 552 | 265 | 178 | 180 |
100 | 56 | 64 | 190 | 8-Ф22 | 295 | 195 | 270 | -- | -- | -- | 538 | 282 | 160 | 63 | 140 | 585 | 290 | 178 | 180 |
125 | 64 | 70 | 220 | 8-Ф26 | 330 | 215 | 300 | -- | -- | -- | 560 | 295 | 300 | 63 | 140 | 610 | 305 | 178 | 180 |
150 | 70 | 76 | 250 | 8-Ф26 | 356 | 225 | 350 | -- | -- | -- | 605 | 300 | 300 | 63 | 140 | 765 | 315 | 178 | 180 |
200 | 71 | 89 | 310 | 12-Ф26 | -- | -- | -- | 695 | 327 | 275 | 749 | 321 | 400 | 84 | 150 | 810 | 304 | 235 | 370 |
250 | 76 | 114 | 370 | 12-Ф30 | -- | -- | -- | 750 | 355 | 275 | 803 | 330 | 400 | 84 | 150 | 910 | 336 | 235 | 370 |
300 | 83 | 114 | 430 | 16-Ф30 | -- | -- | -- | 955 | 472 | 378 | 880 | 365 | 600 | 108 | 200 | 1000 | 386 | 235 | 370 |
350 | 92 | 127 | 490 | 16-Ф33 | -- | -- | -- | 1030 | 515 | 378 | 960 | 410 | 600 | 108 | 200 | 1055 | 425 | 235 | 370 |
400 | 102 | 140 | 550 | 16-Ф36 | -- | -- | -- | 1185 | 595 | 530 | 1032 | 445 | 600 | 152 | 240 | 1108 | 456 | 235 | 370 |
450 | 114 | 152 | 600 | 20-Ф36 | -- | -- | -- | 1270 | 632 | 530 | 1118 | 487 | 330 | 600 | 144 | 1140 | 190 | 235 | 370 |
500 | 127 | 152 | 660 | 20-Ф36 | -- | -- | -- | 1335 | 665 | 530 | 1190 | 520 | 370 | 600 | 220 | 1238 | 552 | 235 | 370 |
600 | 154 | 178 | 770 | 20-Ф39 | -- | -- | -- | 1642 | 829 | 680 | 1380 | 625 | 370 | 600 | 220 | 1399 | 365 | 245 | 515 |
700 | 165 | 229 | 875 | 24-Ф42 | -- | -- | -- | 1785 | 905 | 680 | 1582 | 745 | 515 | 800 | 279 | 1611 | 750 | 360 | 540 |
800 | 190 | 241 | 990 | 24-Ф48 | -- | -- | -- | 1915 | 970 | 680 | 1713 | 810 | 515 | 800 | 279 | 1782 | 820 | 360 | 540 |
900 | 203 | 241 | 1090 | 28-Φ 48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1870 | 875 | 515 | 800 | 279 | 1915 | 886 | 385 | 565 |
1000 | 216 | 300 | 1210 | 28-Ф56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2000 | 940 | 570 | 600 | 368 | 2040 | 945 | 385 | 565 |
1200 | 254 | 362 | 1420 | 32-Ф56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2118 | 1060 | 570 | 600 | 378 | 2184 | 1053 | 400 | 770 |
DN | L | D1 | z-Φd | Manual | Pneumatic | Worm gear actuation | Electric | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Series 1 | Series 2 | H1 | H01 | B1 | H2 | H02 | B2 | H3 | H03 | B3 | A3 | D03 | H4 | H04 | B4 | A4 | |||
50 | 43 | 43 | 125 | 4-Ф18 | 225 | 160 | 200 | -- | -- | -- | 266 | 143 | 106 | 50 | 200 | -- | -- | -- | -- |
65 | 46 | 46 | 145 | 8-Ф18 | 265 | 175 | 230 | -- | -- | -- | 290 | 175 | 143 | 80 | 250 | -- | -- | -- | -- |
80 | 49 | 64 | 160 | 8-Ф18 | 275 | 190 | 270 | -- | -- | -- | 395 | 245 | 143 | 80 | 300 | 530 | 240 | 178 | 180 |
100 | 56 | 64 | 190 | 8-Ф22 | 310 | 205 | 300 | -- | -- | -- | 356 | 205 | 200 | 108 | 400 | 555 | 205 | 178 | 180 |
125 | 64 | 70 | 220 | 8-Ф26 | 347 | 220 | 350 | -- | -- | -- | 375 | 213 | 200 | 108 | 400 | 582 | 215 | 178 | 180 |
150 | 70 | 76 | 250 | 8-Ф26 | 374 | 235 | 380 | -- | -- | -- | 439 | 260 | 200 | 108 | 600 | 609 | 260 | 235 | 370 |
200 | 71 | 84 | 320 | 12-Ф30 | -- | -- | -- | 750 | 375 | 275 | 520 | 275 | 330 | 140 | 600 | 755 | 275 | 235 | 370 |
250 | 76 | 114 | 385 | 12-Ф33 | -- | -- | -- | 905 | 455 | 378 | 600 | 315 | 330 | 140 | 600 | 818 | 315 | 235 | 370 |
300 | 83 | 114 | 450 | 16-Ф33 | -- | -- | -- | 1085 | 538 | 503 | 692 | 365 | 370 | 220 | 800 | 912 | 363 | 245 | 515 |
350 | 92 | 127 | 510 | 16-Ф36 | -- | -- | -- | 1160 | 576 | 503 | 776 | 408 | 370 | 220 | 800 | 983 | 406 | 245 | 515 |
400 | 102 | 140 | 585 | 16-Ф39 | -- | -- | -- | 1230 | 609 | 503 | 864 | 443 | 370 | 220 | 800 | 1058 | 440 | 245 | 515 |
450 | 114 | 152 | 610 | 20-Ф39 | -- | -- | -- | 1520 | 765 | 680 | 1128 | 525 | 512 | 279 | 400 | 1135 | 545 | 360 | 540 |
500 | 127 | 152 | 670 | 20-Ф42 | -- | -- | -- | 1335 | 665 | 530 | 1257 | 664 | 512 | 279 | 400 | 1245 | 600 | 360 | 540 |
600 | 154 | 229 | 795 | 20-Ф48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1380 | 625 | 512 | 279 | 400 | 1414 | 663 | 360 | 540 |
700 | 165 | 241 | 990 | 24-Ф48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1435 | 712 | 570 | 368 | 600 | -- | -- | -- | -- |
800 | 190 | 241 | 1030 | 24-Ф56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1518 | 782 | 570 | 368 | 600 | -- | -- | -- | -- |
Class 150mm
NPS | L | D1 | z-Φd | Manual | Pneumatic | Worm gear actuation | Electric | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H1 | H01 | B1 | H2 | H02 | B2 | H3 | H03 | B3 | A3 | D03 | H4 | H04 | B4 | A4 | ||||
2 | 45 | 120.7 | 4-Ф19 | 262 | 187 | 180 | -- | -- | -- | 287 | 176 | 106 | 50 | 160 | -- | -- | -- | -- |
21/2 | 48 | 139.7 | 4-Ф19 | 267 | 193 | 200 | -- | -- | -- | 294 | 179 | 140 | 63 | 160 | -- | -- | -- | -- |
3 | 49 | 152.4 | 4-Ф19 | 295 | 218 | 250 | -- | -- | -- | 320 | 185 | 140 | 63 | 160 | 513 | 263 | 178 | 180 |
4 | 54 | 190.5 | 8-Ф19 | 329 | 239 | 270 | -- | -- | -- | 342 | 195 | 140 | 63 | 160 | 535 | 282 | 178 | 180 |
5 | 57 | 215.8 | 8-Ф22 | 369 | 261 | 300 | -- | -- | -- | 365 | 209 | 140 | 63 | 300 | 563 | 293 | 178 | 180 |
6 | 58 | 241.3 | 8-Ф22 | 398 | 275 | 350 | -- | -- | -- | 415 | 243 | 140 | 63 | 300 | 602 | 322 | 178 | 180 |
8 | 64 | 298.5 | 8-Ф22 | -- | -- | -- | 690 | 323 | 275 | 510 | 263 | 150 | 84 | 400 | 745 | 296 | 235 | 370 |
10 | 71 | 362 | 12-Ф22 | -- | -- | -- | 750 | 355 | 275 | 567 | 295 | 150 | 84 | 400 | 805 | 325 | 235 | 370 |
12 | 81 | 431.8 | 12-Ф25 | -- | -- | -- | 955 | 475 | 378 | 665 | 342 | 200 | 108 | 600 | 883 | 365 | 235 | 370 |
14 | 92 | 476.3 | 12-Ф29 | -- | -- | -- | 1032 | 513 | 378 | 739 | 385 | 200 | 108 | 600 | 965 | 408 | 235 | 370 |
16 | 102 | 539.6 | 16-Ф29 | -- | -- | -- | 1182 | 598 | 530 | 825 | 430 | 240 | 152 | 600 | 1033 | 443 | 235 | 370 |
18 | 114 | 577.9 | 16-Ф32 | -- | -- | -- | 1265 | 635 | 530 | 910 | 469 | 240 | 152 | 800 | 1120 | 485 | 235 | 370 |
20 | 127 | 635 | 20-Ф32 | -- | -- | -- | 1335 | 667 | 530 | 990 | 500 | 300 | 168 | 800 | 1186 | 518 | 235 | 370 |
24 | 154 | 749.3 | 24-Ф35 | -- | -- | -- | 1642 | 830 | 680 | 1210 | 618 | 320 | 192 | 800 | 1380 | 625 | 235 | 370 |
Class 300mm
NPS | L | D1 | z-Φd | Manual | Pneumatic | Worm gear actuation | Electric | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H1 | H01 | B1 | H2 | H02 | B2 | H3 | H03 | B3 | A3 | D03 | H4 | H04 | B4 | A4 | ||||
2 | 45 | 127 | 8-Ф 19 | 262 | 179 | 230 | -- | -- | -- | 287 | 176 | 106 | 50 | 160 | -- | -- | -- | -- |
2 1/2 | 48 | 149.2 | 8-Ф 22 | 269 | 193 | 260 | -- | -- | -- | 294 | 179 | 140 | 63 | 160 | -- | -- | -- | -- |
3 | 49 | 168.3 | 8-Ф 22 | 293 | 198 | 290 | -- | -- | -- | 320 | 185 | 140 | 63 | 160 | 513 | 263 | 178 | 180 |
4 | 54 | 200 | 8-Ф 22 | 310 | 203 | 320 | -- | -- | -- | 342 | 195 | 140 | 63 | 160 | 535 | 282 | 178 | 180 |
5 | 57 | 235 | 8-Ф 22 | 352 | 225 | 350 | -- | -- | -- | 365 | 209 | 140 | 63 | 300 | 563 | 293 | 178 | 180 |
6 | 59 | 269.9 | 12-Ф 22 | 380 | 235 | 380 | -- | -- | -- | 415 | 243 | 140 | 63 | 300 | 602 | 322 | 178 | 180 |
8 | 73 | 330.2 | 12-Ф 25 | -- | -- | -- | 750 | -- | 275 | 510 | 263 | 150 | 84 | 400 | 745 | 296 | 235 | 370 |
10 | 83 | 387.4 | 16-Ф 29 | -- | -- | -- | 909 | -- | 378 | 567 | 295 | 150 | 84 | 400 | 805 | 325 | 235 | 370 |
12 | 92 | 450.8 | 16-Ф 32 | -- | -- | -- | 1075 | -- | 530 | 665 | 342 | 200 | 108 | 600 | 883 | 365 | 235 | 370 |
14 | 117 | 514.4 | 20-Ф 32 | -- | -- | -- | 1158 | -- | 530 | 739 | 385 | 200 | 108 | 600 | 965 | 408 | 235 | 370 |
16 | 133 | 571.5 | 20-Ф 35 | -- | -- | -- | 1230 | -- | 530 | 825 | 430 | 240 | 152 | 600 | 1033 | 443 | 235 | 370 |
18 | 149 | 628.6 | 24-Ф 35 | -- | -- | -- | 1462 | -- | 680 | 910 | 469 | 240 | 152 | 800 | 1120 | 485 | 235 | 370 |
20 | 159 | 685.8 | 24-Ф 35 | -- | -- | -- | 1328 | -- | 680 | 990 | 500 | 300 | 168 | 800 | 1186 | 518 | 235 | 370 |
24 | 181 | 812.8 | 24-Ф 41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1210 | 618 | 320 | 192 | 800 | 1380 | 625 | 235 | 370 |
Class 600mm
NPS | L | D1 | z-Φd | Manual | Pneumatic | Worm gear actuation | Electric | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H1 | H01 | B1 | H2 | H02 | B2 | H3 | H03 | B3 | A3 | D03 | H4 | H04 | B4 | A4 | ||||
2 | 45 | 127 | 8-Ф 19 | 262 | 179 | 230 | -- | -- | -- | 287 | 176 | 106 | 50 | 160 | -- | -- | -- | -- |
2 1/2 | 48 | 149.2 | 8-Ф 22 | 269 | 193 | 260 | -- | -- | -- | 294 | 179 | 140 | 63 | 160 | -- | -- | -- | -- |
3 | 64 | 168.3 | 8-Ф 22 | 293 | 198 | 290 | -- | -- | -- | 320 | 185 | 140 | 63 | 160 | 513 | 263 | 178 | 180 |
4 | 64 | 215.9 | 8-Ф 25 | 310 | 203 | 320 | -- | -- | -- | 342 | 195 | 140 | 63 | 160 | 535 | 282 | 178 | 180 |
5 | 70 | 266.7 | 8-Ф 28 | 352 | 225 | 350 | -- | -- | -- | 365 | 209 | 140 | 63 | 300 | 563 | 293 | 178 | 180 |
6 | 78 | 292.1 | 12-Ф 28 | 380 | 235 | 380 | -- | -- | -- | 415 | 243 | 140 | 63 | 300 | 602 | 322 | 178 | 180 |
8 | 102 | 349.2 | 12-Ф 32 | -- | -- | -- | 750 | 368 | 275 | 510 | 263 | 150 | 84 | 400 | 745 | 296 | 235 | 370 |
10 | 117 | 431.8 | 16-Ф 35 | -- | -- | -- | 909 | 442 | 378 | 567 | 295 | 150 | 84 | 400 | 805 | 325 | 235 | 370 |
12 | 140 | 489 | 20-Ф 35 | -- | -- | -- | 1075 | 535 | 530 | 665 | 342 | 200 | 108 | 600 | 883 | 365 | 235 | 370 |
14 | 155 | 527 | 20-Ф 38 | -- | -- | -- | 1158 | 572 | 530 | 739 | 385 | 200 | 108 | 600 | 965 | 408 | 235 | 370 |
16 | 178 | 603.2 | 20-Ф 41 | -- | -- | -- | 1230 | 610 | 530 | 825 | 430 | 240 | 152 | 600 | 1033 | 443 | 235 | 370 |
Note: The weight in the table is that without drive unit. WF is wafer butterfly valve, and WL is lug wafer butterfly valve.
NPS | L | 150LB-A Series | 150LB-B Series | L | 300LB-A Series | 300LB-B Series | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | z-Фd | D1 | z-Фd | D1 | z-Фd | D1 | z-Фd | |||
26 | -- | 806.4 | 24-Ф 35 | 744.5 | 36-Ф 22 | -- | 876.3 | 28-Ф 45 | 803.3 | 32-Ф 36 |
28 | -- | 863.6 | 28-Ф 35 | 795.3 | 40-Ф 22 | -- | 939.8 | 28-Ф 45 | 857.2 | 36-Ф 36 |
30 | 165 | 914.4 | 28-Ф 35 | 846.1 | 44-Ф 22 | 165 | 997 | 28-Ф 48 | 920.8 | 36-Ф 39 |
32 | -- | 977.9 | 28-Ф 41 | 900.1 | 48-Ф 22 | -- | 1054.1 | 28-Ф 51 | 977.9 | 32-Ф 42 |
34 | -- | 1028.7 | 32-Ф 41 | 957.3 | 40-Ф 25 | -- | 1104.9 | 28-Ф 51 | 1031.9 | 36-Ф 42 |
36 | 200 | 1085.8 | 32-Ф 41 | 1009.6 | 44-Ф 25 | 200 | 1168.4 | 32-Ф 54 | 1089 | 32-Ф 45 |
38 | -- | 1149.4 | 32-Ф 41 | 1070 | 40-Ф 28 | -- | 1092.2 | 32-Ф 42 | 1139.8 | 36-Ф 45 |
40 | -- | 1200.2 | 36-Ф 41 | 1120.8 | 44-Ф 28 | -- | 1155.7 | 32-Ф 45 | 1190.6 | 40-Ф 45 |
42 | 251 | 1257.3 | 36-Ф 41 | 1171.6 | 48-Ф 28 | 251 | 1206.5 | 32-Ф 45 | 1244.6 | 36-Ф 48 |
44 | -- | 1314.4 | 40-Ф 41 | 1222.4 | 52-Ф 28 | -- | 1263.6 | 32-Ф 48 | 1295.4 | 40-Ф 48 |
