A Dual-Eccentric Flange Type Cast Structure Butterfly Valve is an advanced valve designed for efficient flow regulation and reliable isolation in fluid systems. This valve features a dual-eccentric design, which means the disc and shaft are offset, reducing friction and ensuring smooth operation. The unique design minimizes wear on the sealing surface, which results in a longer service life and reduced maintenance requirements. Additionally, the flange connection design ensures a secure, easy-to-install valve, offering a reliable seal and high performance under varying pressures and temperatures.
The cast structure of this butterfly valve enhances its strength and durability, making it ideal for handling challenging fluids and environments. It is widely used in industries such as oil and gas, water treatment, power generation, and chemical processing, where reliable flow control, efficient sealing, and easy installation are critical. The dual-eccentric design ensures minimal torque is needed for operation while providing an effective shutoff, making it a preferred choice for applications demanding high-performance standards.
Dual-eccentric Flange Type Cast Structure Butterfly Valve is trusted across various industries for its precision, durability, and reliability. Explore its wide-ranging applications below:
Used for regulating the flow of oil, natural gas, and refined products in pipelines and processing plants, ensuring reliable sealing and efficient flow control under high-pressure conditions.
Employed in steam, feedwater, and cooling systems to control fluid flow, offering high durability and leak-proof performance in demanding, high-pressure environments.
Handles the flow of chemicals in pipelines, offering a durable and reliable valve solution for both high and low-pressure applications in chemical plants.
Installed in water distribution and treatment systems to ensure precise flow regulation and leak-proof sealing in both municipal and industrial applications.
Used in HVAC systems for regulating air or water flow, ensuring efficient operation and tight shutoff in heating, ventilation, and cooling applications.
Installed in marine and offshore systems for fluid flow control, such as ballast water, fuel, and cooling systems, providing efficient and reliable operation in marine environments.
0.6MPa mm
DN | L | D | D1 | D2 | b | f | z-Φd | M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Series 1 | Series 2 | ||||||||
50 | 108 | 150 | 140 | 110 | 90 | 14 | 3 | 4-Ф 14 | 12 |
65 | 112 | 170 | 160 | 130 | 110 | 14 | 3 | 4-Ф 14 | 12 |
80 | 114 | 180 | 190 | 150 | 128 | 16 | 3 | 4-Ф 18 | 16 |
100 | 127 | 190 | 210 | 170 | 148 | 16 | 3 | 4-Ф 18 | 16 |
125 | 140 | 200 | 240 | 200 | 178 | 18 | 3 | 8-Ф 18 | 16 |
150 | 140 | 210 | 265 | 225 | 202 | 18 | 3 | 8-Ф 18 | 16 |
200 | 152 | 230 | 320 | 280 | 258 | 20 | 3 | 8-Ф 18 | 16 |
250 | 165 | 250 | 375 | 335 | 312 | 22 | 3 | 12-Ф 18 | 16 |
300 | 178 | 270 | 440 | 395 | 365 | 22 | 4 | 12-Ф 22 | 20 |
350 | 190 | 290 | 490 | 445 | 415 | 22 | 4 | 12-Ф 22 | 20 |
400 | 216 | 310 | 540 | 495 | 465 | 22 | 4 | 16-Ф 22 | 20 |
450 | 222 | 330 | 595 | 550 | 520 | 22 | 4 | 16-Ф 22 | 20 |
500 | 229 | 350 | 645 | 600 | 570 | 24 | 4 | 20-Ф 22 | 20 |
600 | 267 | 390 | 755 | 705 | 670 | 30 | 5 | 20-Ф 22 | 24 |
700 | 292 | 430 | 860 | 810 | 775 | 30(26) | 5 | 24-Ф 26 | 24 |
800 | 318 | 470 | 975 | 920 | 880 | 30(26) | 5 | 24-Ф 30 | 27 |
900 | 330 | 510 | 1075 | 1020 | 980 | 34(26) | 5 | 24-Ф 30 | 27 |
1000 | 410 | 550 | 1175 | 1120 | 1080 | 38(28) | 5 | 28-Ф 30 | 30 |
1200 | 470 | 630 | 1405 | 1340 | 1295 | 42(28) | 5 | 32-Ф 33 | 30 |
1400 | 530 | 710 | 1630 | 1560 | 1510 | 56(32) | 5 | 36-Ф 36 | 33 |
1600 | 600 | 790 | 1830 | 1760 | 1710 | 63(34) | 5 | 40-Ф 36 | 33 |
1800 | 670 | 870 | 2045 | 1970 | 1920 | 69(36) | 5 | 44-Ф 39 | 36 |
0.6MPa mm
DN | L* | Worm gear actuation | Electric | Pneumatic | Weight(kg) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H1 | H01 | E1 | F1 | W1 | H2 | H02 | E2 | F2 | H3 | H03 | A3 | Warm gear | Electric | Pneumatic | ||
50 | 108 | 267 | 172 | 63 | 140 | 180 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12 | 42 | -- |
65 | 112 | 290 | 180 | 63 | 140 | 180 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13 | 47 | -- |
80 | 114 | 320 | 190 | 63 | 140 | 180 | 320 | 185 | 178 | 180 | -- | -- | -- | 14 | 50 | -- |
100 | 127 | 342 | 198 | 63 | 140 | 240 | 340 | 198 | 178 | 180 | -- | -- | -- | 17 | 60 | -- |
125 | 140 | 380 | 223 | 63 | 140 | 240 | 380 | 223 | 178 | 180 | -- | -- | -- | 27 | 80 | -- |
150 | 140 | 415 | 246 | 63 | 140 | 300 | 415 | 241 | 178 | 180 | -- | -- | -- | 29 | 110 | -- |
200 | 152 | 470 | 298 | 84 | 170 | 300 | 512 | 263 | 235 | 370 | 695 | 325 | 275 | 45 | 130 | -- |
250 | 165 | 535 | 328 | 84 | 170 | 400 | 570 | 292 | 235 | 370 | 750 | 355 | 275 | 69 | 170 | -- |
300 | 178 | 606 | 365 | 108 | 200 | 400 | 668 | 340 | 235 | 370 | 935 | 475 | 378 | 86 | 200 | -- |
350 | 190 | 695 | 408 | 108 | 200 | 400 | 745 | 385 | 235 | 370 | 1000 | 510 | 378 | 122 | 280 | -- |
400 | 216 | 755 | 446 | 128 | 240 | 600 | 827 | 425 | 235 | 370 | 1145 | 590 | 378 | 141 | 320 | -- |
450 | 222 | 815 | 475 | 152 | 240 | 600 | 915 | 462 | 235 | 370 | 1205 | 632 | 530 | 191 | 395 | -- |
500 | 229 | 905 | 525 | 168 | 300 | 600 | 995 | 500 | 235 | 370 | 1256 | 665 | 530 | 260 | 500 | -- |
600 | 267 | 1050 | 610 | 320 | 192 | 350 | 1183 | 605 | 245 | 515 | 1526 | 830 | 530 | 380 | 600 | -- |
700 | 292 | 1276 | 795 | 237 | 192 | 350 | 1460 | 734 | 245 | 515 | 1640 | 903 | 530 | 450 | 800 | -- |
800 | 318 | 1384 | 837 | 237 | 168 | 350 | 1589 | 803 | 245 | 515 | 1786 | 972 | 530 | 650 | 890 | -- |
900 | 330 | 1500 | 885 | 237 | 168 | 450 | 1856 | 990 | 360 | 540 | 1917 | 1052 | 680 | 830 | 1040 | -- |
1000 | 410 | 1620 | 946 | 785 | 330 | 450 | 1958 | 1050 | 360 | 540 | 2600 | 1170 | 680 | 1050 | 1400 | -- |
1200 | 470 | 2185 | 1165 | 785 | 330 | 450 | 2013 | 1165 | 360 | 540 | -- | -- | -- | 1400 | 1850 | -- |
1400 | 530 | 2315 | 1310 | 785 | 330 | 450 | 2186 | 1312 | 360 | 540 | -- | -- | -- | 1900 | 2664 | -- |
1600 | 600 | 2675 | 1440 | 865 | 330 | 600 | 2531 | 1438 | 385 | 565 | -- | -- | -- | 2900 | 3450 | -- |
2000 | 670 | 2920 | 1580 | 865 | 550 | 600 | 2795 | 1580 | 385 | 565 | -- | -- | -- | 4000 | 4450 | -- |
2200 | 950 | 3170 | 1725 | 865 | 650 | 600 | 3055 | 1726 | 300 | 770 | -- | -- | -- | 5300 | 5900 | -- |
2400 | 1000 | 3415 | 1845 | 865 | 650 | 600 | 3269 | 1859 | 520 | 817 | -- | -- | -- | -- | 6700 | -- |
2600 | 1110 | 3670 | 1972 | 865 | 650 | 600 | 3524 | 1924 | 520 | 817 | -- | -- | -- | -- | 7500 | -- |
2800 | 1190 | 3830 | 2100 | 865 | 650 | 600 | 3765 | 2080 | 450 | 973 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
3000 | 1270 | 4100 | 2235 | 865 | 850 | 600 | 4025 | 2210 | 450 | 973 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Note: * Strucural length of valves in the table: DN<2000 to ISO5752 13 series: DN2000, to ISO5752 14 series.
1MPa mm
DN | L | D | D1 | D2 | b | f | z-Φd | M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Series 1 | Series 2 | ||||||||
50 | 108 | 150 | 165 | 125 | 102 | 18 | 3 | 4-Ф 18 | 16 |
65 | 112 | 170 | 185 | 145 | 122 | 18 | 3 | 8-Ф 18 | 16 |
80 | 114 | 180 | 200 | 160 | 138 | 20 | 3 | 8-Ф 18 | 16 |
100 | 127 | 190 | 220 | 180 | 158 | 20 | 3 | 8-Ф 18 | 16 |
125 | 140 | 200 | 250 | 210 | 188 | 22 | 3 | 8-Ф 18 | 16 |
150 | 140 | 210 | 285 | 240 | 212 | 22 | 3 | 8-Ф 22 | 20 |
200 | 152 | 230 | 340 | 295 | 268 | 24 | 3 | 8-Ф 22 | 20 |
250 | 165 | 250 | 395 | 350 | 320 | 26 | 3 | 12-Ф 22 | 20 |
300 | 178 | 270 | 445 | 400 | 370 | 26 | 4 | 12-Ф 22 | 20 |
350 | 190 | 290 | 505 | 460 | 430 | 26 | 4 | 16-Ф 22 | 20 |
400 | 216 | 310 | 565 | 515 | 482 | 26 | 4 | 16-Ф 26 | 24 |
450 | 222 | 330 | 615 | 565 | 532 | 28 | 4 | 20-Ф 26 | 24 |
500 | 229 | 350 | 670 | 620 | 585 | 28 | 4 | 20-Ф 26 | 24 |
600 | 267 | 390 | 780 | 725 | 685 | 30(34) | 5 | 20-Ф 30 | 27 |
700 | 292 | 430 | 895 | 840 | 800 | 35(34) | 5 | 24-Ф 30 | 27 |
800 | 318 | 470 | 1015 | 950 | 905 | 38(36) | 5 | 24-Ф 33 | 30 |
900 | 330 | 510 | 1115 | 1050 | 1005 | 38(38) | 5 | 28-Ф 33 | 30 |
1000 | 410 | 550 | 1230 | 1160 | 1110 | 44(38) | 5 | 28-Ф 36 | 33 |
1200 | 470 | 630 | 1455 | 1380 | 1330 | 55(44) | 5 | 32-Ф 39 | 36 |
1400 | 530 | 710 | 1675 | 1590 | 1535 | 65(48) | 5 | 36-Ф 42 | 39 |
1600 | 600 | 790 | 1915 | 1820 | 1760 | 75(52) | 5 | 40-Ф 48 | 45 |
1800 | 670 | 870 | 2115 | 2020 | 1960 | 85(56) | 5 | 44-Ф 48 | 45 |
1MPa mm
DN | L* | Worm gear actuation | Electric | Pneumatic | Weight(kg) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H1 | H01 | E1 | F1 | W1 | H2 | H02 | E2 | F2 | H3 | H03 | A3 | Warm gear | Electric | Pneumatic | ||
50 | 108 | 267 | 172 | 63 | 140 | 180 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12 | 42 | -- |
65 | 112 | 290 | 178 | 63 | 140 | 180 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13 | 47 | -- |
80 | 114 | 325 | 185 | 63 | 140 | 180 | 320 | 185 | 180 | 178 | -- | -- | -- | 14 | 50 | -- |
100 | 127 | 345 | 193 | 63 | 140 | 240 | 340 | 198 | 180 | 178 | -- | -- | -- | 17 | 60 | -- |
125 | 140 | 380 | 219 | 63 | 140 | 240 | 382 | 220 | 180 | 178 | -- | -- | -- | 27 | 80 | -- |
150 | 140 | 415 | 245 | 63 | 140 | 240 | 415 | 241 | 180 | 178 | -- | -- | -- | 29 | 110 | -- |
200 | 152 | 470 | 298 | 84 | 170 | 300 | 512 | 263 | 370 | 235 | 740 | 367 | 275 | 45 | 130 | -- |
250 | 165 | 535 | 328 | 84 | 170 | 300 | 570 | 292 | 370 | 235 | 900 | 443 | 378 | 69 | 190 | -- |
300 | 178 | 606 | 365 | 108 | 200 | 400 | 668 | 340 | 370 | 235 | 990 | 493 | 378 | 86 | 210 | -- |
350 | 190 | 695 | 408 | 108 | 200 | 400 | 745 | 385 | 370 | 235 | 1155 | 575 | 378 | 122 | 310 | -- |
400 | 216 | 755 | 446 | 128 | 240 | 400 | 827 | 425 | 370 | 235 | 1205 | 600 | 530 | 141 | 380 | -- |
450 | 222 | 815 | 475 | 152 | 240 | 600 | 915 | 462 | 370 | 235 | 1290 | 643 | 530 | 191 | 460 | -- |
500 | 229 | 905 | 525 | 168 | 300 | 600 | 995 | 500 | 370 | 235 | 1395 | 705 | 530 | 260 | 580 | -- |
600 | 267 | 1050 | 610 | 320 | 192 | 600 | 1183 | 605 | 515 | 245 | 1665 | 838 | 530 | 380 | 690 | -- |
700 | 292 | 1276 | 795 | 237 | 192 | 350 | 1460 | 734 | 515 | 245 | 1882 | 942 | 680 | 450 | 850 | -- |
800 | 318 | 1384 | 837 | 237 | 168 | 350 | 1589 | 803 | 515 | 245 | 2093 | 1066 | 680 | 650 | 1000 | -- |
900 | 330 | 1500 | 885 | 237 | 168 | 350 | 1856 | 990 | 540 | 360 | -- | -- | -- | 830 | 1220 | -- |
1000 | 410 | 1620 | 946 | 785 | 330 | 450 | 1958 | 1050 | 540 | 360 | -- | -- | -- | 1050 | 1600 | -- |
1200 | 470 | 2185 | 1165 | 785 | 330 | 450 | 2013 | 1165 | 540 | 360 | -- | -- | -- | 1400 | 2150 | -- |
1400 | 530 | 2315 | 1310 | 785 | 330 | 450 | 2186 | 1312 | 540 | 360 | -- | -- | -- | 1900 | 2610 | -- |
1600 | 600 | 2675 | 1440 | 865 | 330 | 450 | 2531 | 1438 | 565 | 385 | -- | -- | -- | 2900 | 3450 | -- |
1800 | 670 | 2920 | 1580 | 865 | 550 | 600 | 2795 | 1580 | 565 | 385 | -- | -- | -- | 4000 | 4900 | -- |
2000 | 950 | 3170 | 1725 | 865 | 650 | 600 | 3055 | 1726 | 770 | 300 | -- | -- | -- | 5300 | 5900 | -- |
2200 | 1000 | 3340 | 1935 | 440 | 650 | 800 | 3365 | 1980 | 973 | 450 | -- | -- | -- | -- | 8368 | -- |
2400 | 1110 | 3625 | 2110 | 440 | 650 | 800 | 3655 | 2140 | 973 | 450 | -- | -- | -- | -- | 11792 | -- |
Note: * Strucural length of valves in the table: DN<2000 to ISO5752 13 series: DN2000, to ISO5752 14 series.
1.6MPa mm
DN | L | D | D1 | D2 | b | f | z-Φd | M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Series 1 | Series 2 | ||||||||
50 | 108 | 150 | 165 | 125 | 102 | 18 | 3 | 4-Ф 18 | 16 |
65 | 112 | 170 | 185 | 145 | 122 | 18 | 3 | 8-Ф 18 | 16 |
80 | 114 | 180 | 200 | 160 | 138 | 20 | 3 | 8-Ф 18 | 16 |
100 | 127 | 190 | 220 | 180 | 158 | 20 | 3 | 8-Ф 18 | 16 |
125 | 140 | 200 | 250 | 210 | 188 | 22 | 3 | 8-Ф 18 | 16 |
150 | 140 | 210 | 285 | 240 | 212 | 22 | 3 | 8-Ф 22 | 20 |
200 | 152 | 230 | 340 | 295 | 268 | 24 | 3 | 12-Ф 22 | 20 |
250 | 165 | 250 | 405 | 355 | 320 | 26 | 3 | 12-Ф 26 | 24 |
300 | 178 | 270 | 460 | 410 | 378 | 28 | 4 | 12-Ф 26 | 24 |
350 | 190 | 290 | 520 | 470 | 428 | 30 | 4 | 16-Ф 26 | 24 |
400 | 216 | 310 | 580 | 525 | 490 | 32 | 4 | 16-Ф 26 | 27 |
450 | 222 | 330 | 640 | 585 | 550 | 34(40) | 4 | 20-Ф 30 | 27 |
500 | 229 | 350 | 715 | 650 | 610 | 36(44) | 4 | 20-Ф 33 | 30 |
600 | 267 | 390 | 840 | 770 | 725 | 40(54) | 5 | 20-Ф 36 | 33 |
700 | 292 | 430 | 910 | 840 | 795 | 40(40) | 5 | 24-Ф 36 | 33 |
800 | 318 | 470 | 1025 | 950 | 900 | 41(42) | 5 | 24-Ф 39 | 36 |
900 | 330 | 510 | 1125 | 1050 | 1000 | 48(44) | 5 | 28-Ф 39 | 36 |
1000 | 410 | 550 | 1255 | 1170 | 1115 | 59(46) | 5 | 28-Ф 42 | 39 |
1200 | 470 | 630 | 1485 | 1390 | 1330 | 78(52) | 5 | 32-Ф 48 | 45 |
1400 | 530 | 710 | 1685 | 1590 | 1530 | 84(58) | 5 | 36-Ф 48 | 45 |
1600 | 600 | 790 | 1930 | 1820 | 1750 | 102(64) | 5 | 40-Ф 56 | 52 |
1800 | 670 | 870 | 2130 | 2020 | 1950 | 110(68) | 5 | 44-Ф 56 | 52 |
1.6MPa mm
DN | L* | Worm gear actuation | Electric | Pneumatic | Weight(kg) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H1 | H01 | E1 | F1 | W1 | H2 | H02 | E2 | F2 | H3 | H03 | A3 | Warm gear | Electric | Pneumatic | ||
50 | 108 | 267 | 172 | 63 | 140 | 180 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
65 | 112 | 290 | 175 | 63 | 140 | 1160 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
80 | 114 | 320 | 185 | 63 | 140 | 160 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
100 | 127 | 342 | 195 | 63 | 140 | 160 | 513 | 265 | 180 | 178 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
125 | 140 | 365 | 209 | 63 | 140 | 300 | 560 | 295 | 180 | 178 | -- | -- | -- | 45 | 105 | -- |
150 | 140 | 415 | 243 | 63 | 140 | 300 | 605 | 300 | 180 | 178 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
200 | 152 | 510 | 263 | 84 | 150 | 400 | 749 | 321 | 370 | 235 | 695 | 327 | 275 | 60 | 135 | -- |
250 | 165 | 567 | 295 | 84 | 150 | 400 | 803 | 330 | 370 | 235 | 750 | 355 | 275 | 75 | 150 | -- |
300 | 178 | 665 | 342 | 108 | 200 | 600 | 880 | 365 | 370 | 235 | 955 | 472 | 378 | 110 | 260 | -- |
350 | 190 | 739 | 385 | 108 | 200 | 600 | 960 | 410 | 370 | 235 | 1033 | 515 | 378 | 160 | 325 | -- |
400 | 216 | 825 | 430 | 152 | 240 | 600 | 1032 | 445 | 370 | 235 | 1185 | 595 | 530 | 210 | 405 | -- |
450 | 222 | 910 | 469 | 152 | 240 | 800 | 1118 | 487 | 370 | 235 | 1270 | 632 | 530 | 241 | 490 | -- |
500 | 229 | 990 | 500 | 168 | 300 | 800 | 1190 | 520 | 370 | 235 | 1335 | 665 | 530 | 350 | 700 | -- |
600 | 267 | 1210 | 618 | 192 | 320 | 800 | 1380 | 625 | 370 | 235 | 1642 | 829 | 680 | 510 | 855 | -- |
700 | 292 | 1475 | 746 | 238 | 237 | 400 | 1582 | 745 | 515 | 245 | 1785 | 905 | 680 | 730 | 1150 | -- |
800 | 318 | 1600 | 810 | 238 | 237 | 400 | 1713 | 810 | 515 | 245 | 1915 | 970 | 680 | 1030 | 1370 | -- |
900 | 330 | 1870 | 1000 | 330 | 785 | 400 | 1870 | 875 | 540 | 360 | -- | -- | -- | 1240 | 1610 | -- |
1000 | 410 | 2000 | 1065 | 430 | 785 | 600 | 2000 | 940 | 540 | 360 | -- | -- | -- | 1560 | 1920 | -- |
1200 | 470 | 2215 | 1170 | 430 | 785 | 600 | 2118 | 1060 | 540 | 360 | -- | -- | -- | 2260 | 2510 | -- |
1400 | 530 | 2430 | 1319 | 550 | 865 | 800 | 2328 | 1325 | 565 | 385 | -- | -- | -- | 2610 | 3000 | -- |
1600 | 600 | 2700 | 1443 | 550 | 865 | 800 | 2550 | 1450 | 565 | 385 | -- | -- | -- | 3050 | 4700 | -- |
1800 | 670 | 2938 | 1595 | 650 | 865 | 800 | 2816 | 1598 | 770 | 300 | -- | -- | -- | 5725 | 6500 | -- |
2000 | 950 | 3210 | 1743 | 650 | 865 | 800 | 3065 | 1743 | 794 | 684 | -- | -- | -- | 8040 | 8700 | -- |
Note: * Strucural length of valves in the table: DN<2000 to ISO5752 13 series: DN2000, to ISO5752 14 series.
2.5MPa mm
DN | L | D | D1 | D2 | b | f | z-Φd | M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Series 1 | Series 2 | ||||||||
50 | 108 | 150 | 165 | 125 | 102 | 20 | 3 | 4-Ф 18 | 16 |
65 | 112 | 170 | 185 | 145 | 122 | 22 | 3 | 8-Ф 18 | 16 |
80 | 114 | 180 | 200 | 160 | 138 | 24 | 3 | 8-Ф 18 | 16 |
100 | 127 | 190 | 235 | 190 | 162 | 25 | 3 | 8-Ф 22 | 20 |
125 | 140 | 200 | 270 | 220 | 188 | 26 | 3 | 8-Ф 26 | 24 |
150 | 140 | 210 | 300 | 250 | 218 | 28 | 3 | 8-Ф 26 | 24 |
200 | 152 | 230 | 360 | 310 | 278 | 30 | 3 | 12-Ф 26 | 24 |
250 | 165 | 250 | 425 | 370 | 335 | 32 | 3 | 12-Ф 30 | 27 |
300 | 178 | 270 | 485 | 430 | 395 | 34 | 4 | 16-Ф 30 | 27 |
350 | 190 | 290 | 555 | 490 | 450 | 38 | 4 | 16-Ф 33 | 30 |
400 | 216 | 310 | 620 | 550 | 505 | 40 | 4 | 16-Ф 36 | 33 |
450 | 222 | 330 | 670 | 600 | 555 | 46 | 4 | 20-Ф 36 | 33 |
500 | 229 | 350 | 730 | 660 | 615 | 48 | 4 | 20-Ф 36 | 33 |
600 | 267 | 390 | 845 | 770 | 720 | 48(58) | 5 | 20-Ф 39 | 36 |
700 | 292 | 430 | 960 | 875 | 820 | 50 | 5 | 24-Ф 42 | 39 |
800 | 318 | 470 | 1085 | 990 | 930 | 53(54) | 5 | 24-Ф 48 | 45 |
900 | 330 | 510 | 1185 | 1090 | 1030 | 57(58) | 5 | 28-Ф 48 | 45 |
1000 | 410 | 550 | 1320 | 1210 | 1140 | 63(62) | 5 | 28-Ф 56 | 52 |
1200 | 470 | 630 | 1530 | 1420 | 1350 | 70 | 5 | 32-Ф 56 | 52 |
1400 | 530 | 710 | 1755 | 1640 | 1560 | 76 | 5 | 36-Ф 62 | 56 |
1600 | 600 | 790 | 1975 | 1860 | 1780 | 84 | 5 | 40-Ф 62 | 56 |
1800 | 670 | 870 | 2195 | 2070 | 1985 | 90 | 5 | 44-Ф 70 | 64 |
2.5MPa mm
DN | L* | Worm gear actuation | Electric | Pneumatic | Weight(kg) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H1 | H01 | E1 | F1 | W1 | H2 | H02 | E2 | F2 | H3 | H03 | A3 | Warm gear | Electric | Pneumatic | ||
50 | 108 | 278 | 178 | 63 | 140 | 180 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
65 | 112 | 305 | 182 | 63 | 140 | 160 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
80 | 114 | 320 | 185 | 63 | 140 | 160 | 552 | 265 | 180 | 178 | -- | -- | -- | -- | 82 | -- |
100 | 127 | 350 | 200 | 63 | 140 | 300 | 585 | 290 | 180 | 178 | -- | -- | -- | -- | 105 | -- |
125 | 140 | 375 | 210 | 63 | 140 | 300 | 610 | 305 | 180 | 178 | -- | -- | -- | -- | 120 | -- |
150 | 140 | 425 | 245 | 63 | 140 | 400 | 765 | 315 | 180 | 178 | -- | -- | -- | -- | 135 | -- |
200 | 152 | 526 | 270 | 84 | 150 | 400 | 820 | 304 | 370 | 235 | 740 | 367 | 275 | 64 | 195 | -- |
250 | 165 | 590 | 302 | 84 | 150 | 600 | 910 | 336 | 370 | 235 | 890 | 443 | 378 | 81 | 250 | -- |
300 | 178 | 695 | 360 | 108 | 200 | 600 | 1000 | 386 | 370 | 235 | 985 | 495 | 378 | 144 | 280 | -- |
350 | 190 | 789 | 420 | 108 | 240 | 600 | 1055 | 425 | 370 | 235 | 1155 | 575 | 530 | 173 | 340 | -- |
400 | 216 | 848 | 435 | 128 | 240 | 800 | 1108 | 456 | 370 | 235 | 1206 | 603 | 530 | 272 | 390 | -- |
450 | 222 | 943 | 475 | 152 | 300 | 800 | 1140 | 490 | 370 | 235 | 1284 | 643 | 530 | 322 | 490 | -- |
500 | 229 | 1079 | 550 | 168 | 320 | 800 | 1238 | 552 | 370 | 235 | 1390 | 705 | 535 | 370 | 490 | -- |
600 | 267 | 1352 | 675 | 192 | 237 | 400 | 1399 | 635 | 515 | 245 | 1660 | 835 | 680 | 571 | 570 | -- |
700 | 292 | 1495 | 759 | 685 | 237 | 400 | 1611 | 750 | 540 | 360 | -- | -- | -- | 808 | 480 | -- |
800 | 318 | 1640 | 835 | 685 | 237 | 400 | 1782 | 820 | 540 | 360 | -- | -- | -- | 940 | 960 | -- |
900 | 330 | 1765 | 886 | 730 | 785 | 600 | 1915 | 886 | 565 | 385 | -- | -- | -- | 1300 | 1350 | -- |
1000 | 410 | 1885 | 945 | 730 | 785 | 600 | 2040 | 945 | 565 | 385 | -- | -- | -- | 1720 | 1880 | -- |
1200 | 470 | 2100 | 1055 | 850 | 865 | 800 | 2184 | 1053 | 770 | 300 | -- | -- | -- | -- | 2180 | -- |
1400 | 530 | 2325 | 1163 | 850 | 865 | 800 | 2375 | 1164 | 794 | 684 | -- | -- | -- | -- | 3200 | -- |
4.0MPa mm
DN | L | D | D1 | D2 | b | f | z-Φd | M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Series 1 | Series 2 | ||||||||
50 | 108 | 150 | 165 | 125 | 102 | 20 | 3 | 4-Ф 18 | 16 |
65 | 112 | 170 | 185 | 145 | 122 | 22 | 3 | 8-Ф 18 | 16 |
80 | 114 | 180 | 200 | 160 | 138 | 24 | 3 | 8-Ф 18 | 16 |
100 | 127 | 190 | 235 | 190 | 162 | 24 | 3 | 8-Ф 22 | 20 |
125 | 140 | 200 | 270 | 220 | 188 | 26 | 3 | 8-Ф 26 | 24 |
150 | 140 | 210 | 300 | 250 | 218 | 28 | 3 | 8-Ф 26 | 24 |
200 | 152 | 230 | 375 | 320 | 285 | 34 | 3 | 12-Ф 30 | 27 |
250 | 165 | 250 | 450 | 385 | 345 | 38 | 3 | 12-Ф 33 | 30 |
300 | 178 | 270 | 515 | 450 | 410 | 42 | 4 | 16-Ф 33 | 30 |
350 | 190 | 290 | 580 | 510 | 465 | 46 | 4 | 16-Ф 36 | 33 |
400 | 216 | 310 | 660 | 585 | 535 | 50 | 4 | 16-Ф 39 | 36 |
450 | 222 | 330 | 685 | 610 | 560 | 57 | 4 | 20-Ф 39 | 36 |
500 | 229 | 350 | 755 | 670 | 615 | 57 | 4 | 20-Ф 42 | 39 |
600 | 267 | 390 | 890 | 795 | 735 | 72 | 5 | 20-Ф 48 | 45 |
700 | 292 | 430 | 995 | 900 | 840 | 64 | 5 | 24-Ф 48 | 45 |
800 | 318 | 470 | 1140 | 1030 | 960 | 72 | 5 | 24-Ф 56 | 52 |
900 | 330 | 510 | 1250 | 1140 | 1070 | 76 | 5 | 28-Ф 56 | 52 |
1000 | 410 | 550 | 1360 | 1250 | 1180 | 80 | 5 | 28-Ф 56 | 52 |
1200 | 470 | 630 | 1575 | 1460 | 1380 | 88 | 5 | 32-Ф 62 | 56 |
1400 | 530 | 710 | 1795 | 1680 | 1600 | 98 | 5 | 36-Ф 62 | 56 |
1600 | 600 | 790 | 2025 | 1900 | 1815 | 108 | 5 | 40-Ф 70 | 64 |
4.0MPa mm
DN | L* | Worm gear actuation | Electric | Pneumatic | Weight(kg) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H1 | H01 | E1 | F1 | W1 | H2 | H02 | E2 | F2 | H3 | H03 | A3 | Warm gear | Electric | Pneumatic | ||
