A Triple Eccentric Flange Butterfly Valve is an advanced valve designed to provide precise control and isolation in fluid systems. It features a unique "triple eccentric" design, where the shaft, seat, and disc are offset from each other, allowing the valve to achieve a tight seal while minimizing friction during operation. This innovative design ensures that the valve can handle high-pressure and high-temperature conditions with minimal wear, resulting in enhanced performance and longevity.
The Triple Eccentric Flange Butterfly Valve is particularly known for its ability to provide zero leakage in both flow and shutoff positions, making it ideal for applications requiring reliable, leak-proof shutoff and efficient flow control. It is commonly used in industries like oil and gas, power generation, water treatment, and chemical processing, where the need for high-performance valves is critical. The flange connection makes installation easier and more secure, ensuring a durable and safe operation in various systems.
Triple Eccentric Flange Butterfly Valve is trusted across various industries for its precision, durability, and reliability. Explore its wide-ranging applications below:
Used for controlling the flow of crude oil, natural gas, and refined products in pipelines and processing plants, ensuring efficient and leak-free operation.
Employed in steam, feedwater, and cooling systems to regulate flow and provide secure shutoff in high-pressure and high-temperature environments.
Installed in water distribution and treatment systems to ensure precise flow regulation and reliable shutoff for safe and effective water management.
Handles the flow of chemicals in processing systems, ensuring leak-proof shutoff and precise control over fluid flow in high-pressure environments.
Used in heating, ventilation, and air conditioning systems to control air or water flow with minimal friction and zero leakage, ensuring efficient system performance.
Installed in ship and offshore platform systems, controlling fluid flow in ballast water, fuel, and cooling systems to maintain operational efficiency.
0.6Mpa mm
DN | L | Worm gear actuation | Electric | Pneumatic | Weight (kg) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H1 | H01 | E1 | F1 | W1 | H2 | H02 | E2 | F2 | H3 | H03 | A3 | |||
50 | 108 | 293 | 218 | 32 | 130 | 160 | 316 | 195 | 156 | 126 | -- | -- | -- | 12 |
65 | 112 | 313 | 228 | 32 | 130 | 160 | 336 | 205 | 156 | 126 | -- | -- | -- | 13 |
80 | 114 | 333 | 238 | 32 | 130 | 180 | 353 | 215 | 156 | 126 | -- | -- | -- | 15 |
100 | 127 | 345 | 255 | 50 | 150 | 180 | 380 | 220 | 168 | 126 | -- | -- | -- | 17 |
125 | 140 | 370 | 270 | 50 | 150 | 200 | 413 | 235 | 168 | 126 | -- | -- | -- | 27 |
150 | 140 | 425 | 305 | 62 | 150 | 200 | 466 | 275 | 250 | 126 | -- | -- | -- | 29 |
200 | 152 | 488 | 362 | 62 | 150 | 350 | 554 | 310 | 250 | 175 | 695 | 325 | 275 | 45 |
250 | 165 | 575 | 410 | 80 | 160 | 350 | 630 | 365 | 250 | 175 | 750 | 355 | 275 | 69 |
300 | 178 | 642 | 444 | 80 | 160 | 400 | 693 | 400 | 290 | 268 | 935 | 475 | 378 | 86 |
350 | 190 | 731 | 492 | 94 | 185 | 400 | 771 | 460 | 290 | 268 | 1000 | 510 | 378 | 122 |
400 | 216 | 786 | 522 | 94 | 185 | 600 | 837 | 490 | 290 | 268 | 1145 | 590 | 378 | 129 |
450 | 222 | 844 | 552 | 94 | 185 | 600 | 892 | 520 | 290 | 268 | 1205 | 632 | 530 | 200 |
500 | 229 | 945 | 606 | 132 | 232 | 600 | 973 | 590 | 290 | 268 | 1256 | 665 | 530 | 235 |
600 | 267 | 1060 | 666 | 132 | 232 | 800 | 1098 | 650 | 410 | 460 | 1526 | 830 | 530 | 291 |
700 | 292 | 1222 | 726 | 185 | 295 | 800 | 1252 | 750 | 410 | 460 | 1640 | 903 | 530 | 382 |
800 | 318 | 1340 | 862 | 185 | 295 | 400 | 1376 | 810 | 305 | 610 | 1786 | 972 | 680 | 480 |
900 | 330 | 1391 | 915 | 234 | 354 | 400 | 1417 | 905 | 305 | 610 | 1917 | 1052 | 680 | 627 |
1000 | 410 | 1596 | 1020 | 234 | 354 | 400 | 1575 | 960 | 385 | 650 | 2015 | 1210 | 1770 | 886 |
1200 | 470 | 1861 | 1075 | 296 | 354 | 400 | 1734 | 1115 | 385 | 650 | 2235 | 1360 | 1770 | 1197 |
1400 | 530 | 2066 | 1235 | 296 | 426 | 600 | 1908 | 1220 | 535 | 745 | 2476 | 1476 | 1890 | 1736 |
1600 | 600 | 2397 | 1355 | 410 | 426 | 600 | 2121 | 1410 | 535 | 745 | 2601 | 1599 | 1960 | 2527 |
1800 | 670 | 2647 | 1600 | 410 | 550 | 600 | 2512 | 1515 | 660 | 820 | -- | -- | -- | 3311 |
2000 | 950 | 2901 | 1725 | 506 | 550 | 600 | 2857 | 1710 | 660 | 820 | -- | -- | -- | 4102 |
2200 | 1000 | 3119 | 1970 | 506 | 666 | 800 | 3124 | 1820 | 825 | 920 | -- | -- | -- | 5047 |
2400 | 1110 | 3324 | 2080 | 506 | 666 | 800 | 3375 | 1925 | 825 | 920 | -- | -- | -- | 6377 |
2600 | 1190 | 3780 | 2351 | 568 | 762 | 800 | 3830 | 2100 | 825 | 920 | -- | -- | -- | 7000 |
2800 | 1270 | 3933 | 2425 | 568 | 762 | 800 | 4100 | 2235 | 825 | 920 | -- | -- | -- | 8120 |
3000 | 1350 | 4380 | 2600 | 568 | 762 | 800 | 4410 | 2370 | 825 | 920 | -- | -- | -- | 9520 |
Note: Structural length of valves in the table: DN<2000, to ISO5752 13 series; DN>2000, to ISO5752 14 series.
1.0Mpa mm
DN | L | Worm gear actuation | Electric | Pneumatic | Weight (kg) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H1 | H01 | E1 | F1 | W1 | H2 | H02 | E2 | F2 | H3 | H03 | A3 | |||
50 | 108 | 295 | 195 | 32 | 125 | 160 | 316 | 215 | 156 | 126 | -- | -- | -- | 12 |
65 | 112 | 313 | 205 | 32 | 125 | 180 | 336 | 228 | 156 | 126 | -- | -- | -- | 13 |
80 | 114 | 330 | 215 | 32 | 125 | 180 | 353 | 238 | 156 | 126 | -- | -- | -- | 15 |
100 | 127 | 350 | 225 | 32 | 150 | 200 | 380 | 255 | 168 | 126 | -- | -- | -- | 17 |
125 | 140 | 408 | 265 | 44 | 160 | 200 | 413 | 270 | 168 | 126 | -- | -- | -- | 27 |
150 | 140 | 446 | 285 | 44 | 160 | 350 | 466 | 305 | 250 | 126 | -- | -- | -- | 29 |
200 | 152 | 527 | 345 | 64 | 170 | 350 | 554 | 362 | 250 | 175 | 740 | 367 | 275 | 45 |
250 | 165 | 595 | 375 | 64 | 170 | 400 | 630 | 410 | 250 | 175 | 900 | 443 | 378 | 69 |
300 | 178 | 679 | 430 | 64 | 190 | 400 | 693 | 444 | 290 | 268 | 990 | 493 | 378 | 86 |
350 | 190 | 744 | 465 | 94 | 190 | 600 | 771 | 492 | 290 | 268 | 1155 | 575 | 378 | 122 |
400 | 216 | 855 | 540 | 94 | 190 | 600 | 837 | 522 | 290 | 268 | 1205 | 600 | 530 | 150 |
450 | 222 | 910 | 570 | 132 | 230 | 600 | 892 | 522 | 290 | 268 | 1290 | 643 | 530 | 214 |
500 | 229 | 972 | 605 | 132 | 230 | 800 | 973 | 606 | 290 | 268 | 1395 | 705 | 530 | 263 |
600 | 267 | 1137 | 705 | 185 | 275 | 800 | 1098 | 666 | 410 | 460 | 1665 | 838 | 530 | 333 |
700 | 292 | 1255 | 765 | 185 | 275 | 400 | 1252 | 762 | 410 | 460 | 1882 | 942 | 680 | 473 |
800 | 318 | 1425 | 870 | 234 | 320 | 400 | 1575 | 1020 | 305 | 610 | 2093 | 1066 | 680 | 655 |
900 | 330 | 1531 | 925 | 234 | 320 | 400 | 1734 | 1075 | 305 | 610 | 2175 | 1210 | 1480 | 844 |
1000 | 410 | 1708 | 1035 | 296 | 370 | 400 | 1908 | 1235 | 385 | 650 | 2245 | 1275 | 4560 | 1078 |
1200 | 470 | 1941 | 1155 | 296 | 370 | 600 | 2121 | 1355 | 385 | 650 | 2375 | 1385 | 1830 | 1729 |
1400 | 530 | 2263 | 1350 | 410 | 475 | 600 | 2512 | 1600 | 535 | 745 | 2530 | 1510 | 1890 | 2247 |
1600 | 600 | 2507 | 1475 | 410 | 475 | 600 | 2857 | 1725 | 535 | 745 | 2779 | 1639 | 1960 | 3059 |
1800 | 670 | 2824 | 1670 | 506 | 570 | 600 | 3124 | 1970 | 660 | 820 | -- | -- | -- | 3717 |
2000 | 950 | 3075 | 1780 | 506 | 570 | 800 | 3375 | 2080 | 660 | 820 | -- | -- | -- | 4480 |
2200 | 1000 | 3481 | 2051 | 636 | 660 | 800 | 3780 | 2351 | 825 | 920 | -- | -- | -- | 5880 |
2400 | 1110 | 3705 | 2125 | 636 | 660 | 800 | 3933 | 2425 | 825 | 920 | -- | -- | -- | 7140 |
Note: Structural length of valves in the table: DN<2000, to ISO5752 13 series; DN>2000, to ISO5752 14 series.
1.6Mpa mm
DN | L | Worm gear actuation | Electric | Pneumatic | Weight (kg) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H1 | H01 | E1 | F1 | W1 | H2 | H02 | E2 | F2 | H3 | H03 | A3 | |||
50 | 108 | 290 | 175 | 32 | 125 | 160 | 316 | 218 | 156 | 126 | -- | -- | -- | 19 |
65 | 112 | 295 | 195 | 63 | 140 | 180 | 336 | 228 | 156 | 126 | -- | -- | -- | 22 |
80 | 114 | 320 | 185 | 63 | 140 | 180 | 513 | 265 | 178 | 180 | -- | -- | -- | 32 |
100 | 127 | 342 | 195 | 63 | 140 | 200 | 538 | 282 | 178 | 180 | -- | -- | -- | 36 |
125 | 140 | 365 | 209 | 63 | 140 | 200 | 560 | 295 | 178 | 180 | -- | -- | -- | 39 |
150 | 140 | 415 | 243 | 63 | 140 | 350 | 605 | 300 | 178 | 180 | -- | -- | -- | 43 |
200 | 152 | 510 | 263 | 84 | 150 | 350 | 749 | 321 | 235 | 370 | 695 | 327 | 275 | 57 |
250 | 165 | 567 | 295 | 84 | 150 | 400 | 803 | 330 | 235 | 370 | 750 | 355 | 275 | 88 |
300 | 178 | 665 | 342 | 108 | 200 | 400 | 880 | 365 | 235 | 370 | 955 | 472 | 378 | 109 |
350 | 190 | 739 | 385 | 108 | 200 | 600 | 960 | 410 | 235 | 370 | 1033 | 515 | 378 | 144 |
400 | 216 | 825 | 430 | 152 | 240 | 600 | 1032 | 445 | 235 | 370 | 1185 | 595 | 530 | 200 |
450 | 222 | 910 | 469 | 152 | 240 | 600 | 1118 | 487 | 235 | 370 | 1270 | 632 | 530 | 238 |
500 | 229 | 990 | 500 | 168 | 300 | 800 | 1190 | 520 | 235 | 370 | 1335 | 665 | 530 | 326 |
600 | 267 | 1210 | 618 | 192 | 320 | 800 | 1380 | 625 | 235 | 370 | 1642 | 829 | 530 | 466 |
700 | 292 | 1475 | 746 | 338 | 237 | 400 | 1582 | 745 | 245 | 515 | 1795 | 905 | 680 | 592 |
800 | 318 | 1600 | 810 | 338 | 237 | 400 | 1713 | 810 | 245 | 515 | 1915 | 970 | 680 | 917 |
900 | 330 | 1870 | 1000 | 530 | 785 | 400 | 1870 | 875 | 360 | 540 | 1964 | 1239 | 140 | 1078 |
1000 | 410 | 2000 | 1065 | 530 | 785 | 400 | 2000 | 940 | 360 | 540 | 2096 | 1306 | 1770 | 1393 |
1200 | 470 | 2215 | 1170 | 530 | 785 | 600 | 2118 | 1060 | 360 | 540 | 2333 | 1418 | 1830 | 1855 |
1400 | 530 | 2430 | 1319 | 650 | 865 | 600 | 2328 | 1325 | 385 | 565 | 2591 | 1546 | 1890 | 2457 |
1600 | 600 | 2700 | 1443 | 650 | 865 | 600 | 2550 | 1450 | 385 | 565 | 2908 | 1738 | 2210 | 3360 |
1800 | 670 | 2938 | 1595 | 650 | 865 | 600 | 2816 | 1598 | 300 | 770 | -- | -- | -- | 3777 |
2000 | 950 | 3210 | 1743 | 650 | 865 | 800 | 3065 | 1743 | 684 | 794 | -- | -- | -- | 4480 |
2200 | 1000 | 3481 | 2051 | 636 | 660 | 800 | 3780 | 2351 | 825 | 920 | -- | -- | -- | 5880 |
2400 | 1110 | 3705 | 2125 | 636 | 660 | 800 | 3933 | 2425 | 825 | 920 | -- | -- | -- | 7140 |
Note: Structural length of valves in the table: DN<2000, to ISO5752 13 series; DN>2000, to ISO5752 14 series.
2.5Mpa mm
DN | L | Worm gear actuation | Electric | Pneumatic | Weight (kg) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H1 | H01 | E1 | F1 | W1 | H2 | H02 | E2 | F2 | H3 | H03 | A3 | |||
50 | 108 | 290 | 175 | 63 | 140 | 180 | 316 | 218 | 156 | 126 | -- | -- | -- | 19 |
65 | 112 | 295 | 195 | 63 | 140 | 200 | 336 | 228 | 156 | 126 | -- | -- | -- | 22 |
80 | 114 | 320 | 185 | 63 | 140 | 200 | 552 | 265 | 178 | 180 | -- | -- | -- | 32 |
100 | 127 | 350 | 200 | 63 | 140 | 350 | 585 | 290 | 178 | 180 | -- | -- | -- | 36 |
125 | 140 | 375 | 210 | 63 | 140 | 350 | 610 | 305 | 178 | 180 | -- | -- | -- | 39 |
150 | 140 | 425 | 245 | 84 | 150 | 400 | 765 | 315 | 178 | 180 | -- | -- | -- | 42 |
200 | 152 | 526 | 270 | 84 | 150 | 400 | 820 | 304 | 235 | 370 | 740 | 367 | 275 | 67 |
250 | 165 | 590 | 302 | 108 | 200 | 600 | 910 | 336 | 235 | 370 | 890 | 443 | 378 | 98 |
300 | 178 | 695 | 360 | 108 | 200 | 600 | 1000 | 386 | 235 | 370 | 985 | 495 | 378 | 116 |
350 | 190 | 789 | 420 | 152 | 240 | 600 | 1055 | 425 | 235 | 370 | 1155 | 575 | 530 | 175 |
400 | 216 | 848 | 435 | 152 | 240 | 800 | 1108 | 456 | 235 | 370 | 1206 | 603 | 530 | 228 |
450 | 222 | 943 | 475 | 168 | 300 | 800 | 1140 | 490 | 235 | 370 | 1284 | 643 | 530 | 312 |
500 | 229 | 1079 | 550 | 192 | 320 | 400 | 1238 | 552 | 235 | 370 | 1390 | 705 | 535 | 354 |
600 | 267 | 1352 | 675 | 338 | 237 | 400 | 1399 | 635 | 245 | 515 | 1660 | 835 | 680 | 515 |
700 | 292 | 1495 | 759 | 338 | 237 | 400 | 1611 | 750 | 360 | 540 | -- | -- | -- | 686 |
800 | 318 | 1640 | 835 | 530 | 785 | 400 | 1782 | 820 | 360 | 540 | -- | -- | -- | 1155 |
900 | 330 | 1765 | 886 | 530 | 785 | 600 | 1915 | 886 | 385 | 565 | -- | -- | -- | 1337 |
1000 | 410 | 1885 | 945 | 530 | 785 | 600 | 2040 | 945 | 385 | 565 | -- | -- | -- | 1617 |
1200 | 470 | 2100 | 1055 | 650 | 865 | 600 | 2184 | 1053 | 300 | 770 | -- | -- | -- | 2247 |
1400 | 530 | 2325 | 1163 | 650 | 865 | 600 | 2375 | 1164 | 684 | 794 | -- | -- | -- | -- |
4.0Mpa mm
DN | L | Worm gear actuation | Electric | Pneumatic | Weight (kg) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H1 | H01 | E1 | F1 | W1 | H2 | H02 | E2 | F2 | H3 | H03 | A3 | |||
50 | 108 | 350 | 238 | 63 | 140 | 350 | 354 | 238 | 178 | 180 | 625 | 513 | 250 | -- |
65 | 112 | 370 | 255 | 84 | 150 | 400 | 389 | 255 | 178 | 180 | 625 | 510 | 250 | -- |
80 | 114 | 380 | 260 | 84 | 150 | 400 | 530 | 260 | 235 | 370 | 645 | 525 | 250 | -- |
100 | 127 | 420 | 298 | 108 | 200 | 600 | 555 | 298 | 235 | 370 | 675 | 537 | 250 | -- |
125 | 140 | 460 | 325 | 108 | 200 | 600 | 582 | 325 | 235 | 370 | 715 | 551 | 450 | -- |
150 | 140 | 555 | 380 | 152 | 240 | 60 | 609 | 350 | 235 | 370 | 800 | 625 | 450 | -- |
200 | 152 | 760 | 460 | 152 | 240 | 800 | 755 | 385 | 235 | 370 | 850 | 650 | 450 | 84 |
250 | 165 | 830 | 587 | 168 | 300 | 800 | 818 | 437 | 235 | 370 | 925 | 682 | 450 | 158 |
300 | 178 | 895 | 645 | 192 | 320 | 400 | 912 | 485 | 235 | 370 | 1035 | 785 | 650 | 200 |
350 | 190 | 950 | 670 | 338 | 237 | 400 | 983 | 580 | 245 | 515 | 1070 | 790 | 650 | 235 |
400 | 216 | 1190 | 810 | 338 | 237 | 400 | 1058 | 600 | 360 | 540 | 1190 | 840 | 650 | 382 |
450 | 222 | 1225 | 850 | 338 | 237 | 400 | 1245 | 610 | 360 | 540 | -- | -- | -- | 427 |
500 | 229 | 1285 | 857 | 530 | 785 | 600 | 1325 | 660 | 385 | 565 | -- | -- | -- | 511 |
600 | 267 | 1357 | 885 | 530 | 785 | 600 | 1414 | 710 | 385 | 565 | -- | -- | -- | 826 |
Note: Structural length of valves in the table: DN<2000, to ISO5752 13 series; DN>2000, to ISO5752 14 series.
6.3Mpa mm
DN | L | Worm gear actuation | Electric | Pneumatic | Weight (kg) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H1 | H01 | E1 | F1 | W1 | H2 | H02 | E2 | F2 | H3 | H03 | A3 | |||
80 | 180 | 388 | 263 | 84 | 150 | 400 | 530 | 260 | 235 | 370 | 645 | 525 | 250 | 29 |
100 | 190 | 435 | 302 | 108 | 200 | 600 | 555 | 298 | 235 | 370 | 675 | 537 | 250 | 39 |
125 | 200 | 467 | 329 | 108 | 200 | 600 | 582 | 325 | 235 | 370 | 715 | 551 | 450 | 46 |
150 | 210 | 565 | 388 | 152 | 240 | 600 | 609 | 350 | 235 | 370 | 800 | 625 | 450 | 54 |
200 | 230 | 768 | 469 | 152 | 240 | 800 | 755 | 385 | 235 | 370 | 850 | 650 | 450 | 84 |
250 | 250 | 839 | 602 | 168 | 300 | 800 | 818 | 437 | 235 | 370 | 925 | 682 | 450 | 109 |
300 | 270 | 906 | 649 | 192 | 320 | 400 | 912 | 485 | 235 | 370 | 1035 | 785 | 650 | 157 |
350 | 290 | 959 | 679 | 338 | 237 | 400 | 983 | 580 | 245 | 515 | 1070 | 790 | 650 | 214 |
400 | 310 | 1205 | 816 | 338 | 237 | 400 | 1058 | 600 | 360 | 540 | 1190 | 840 | 650 | 276 |
450 | 330 | 1245 | 858 | 338 | 237 | 400 | 1245 | 610 | 360 | 540 | -- | -- | -- | 360 |
500 | 350 | 1305 | 867 | 530 | 785 | 600 | 1325 | 660 | 385 | 565 | -- | -- | -- | 460 |
600 | 390 | 1365 | 895 | 530 | 785 | 600 | 1414 | 710 | 385 | 565 | -- | -- | -- | 670 |
10.0Mpa mm
DN | L | Worm gear actuation | Electric | Pneumatic | Weight (kg) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H1 | H01 | E1 | F1 | W1 | H2 | H02 | E2 | F2 | H3 | H03 | A3 | |||
80 | 180 | 388 | 263 | 84 | 150 | 400 | 530 | 260 | 235 | 370 | 645 | 525 | 250 | 32 |
100 | 190 | 435 | 302 | 108 | 200 | 600 | 555 | 298 | 235 | 370 | 675 | 537 | 250 | 43 |
125 | 200 | 467 | 329 | 108 | 200 | 600 | 582 | 325 | 235 | 370 | 715 | 551 | 450 | 51 |
150 | 210 | 565 | 388 | 152 | 240 | 600 | 609 | 350 | 235 | 370 | 800 | 625 | 450 | 59 |
200 | 230 | 768 | 469 | 152 | 240 | 800 | 755 | 385 | 235 | 370 | 850 | 650 | 450 | 82 |
250 | 250 | 839 | 602 | 168 | 300 | 800 | 818 | 437 | 235 | 370 | 925 | 682 | 450 | 120 |
300 | 270 | 906 | 649 | 192 | 320 | 400 | 912 | 485 | 235 | 370 | 1035 | 785 | 650 | 172 |
350 | 290 | 959 | 679 | 338 | 237 | 400 | 983 | 580 | 245 | 515 | 1070 | 790 | 650 | 235 |
400 | 310 | 1205 | 816 | 338 | 237 | 400 | 1058 | 600 | 360 | 540 | 1190 | 840 | 650 | 305 |
450 | 330 | 1245 | 858 | 338 | 237 | 400 | 1245 | 610 | 360 | 540 | -- | -- | -- | 396 |
500 | 350 | 1305 | 867 | 530 | 785 | 600 | 1325 | 660 | 385 | 565 | -- | -- | -- | 506 |
600 | 390 | 1365 | 895 | 530 | 785 | 600 | 1414 | 710 | 385 | 565 | -- | -- | -- | 737 |
Class 150mm
DN | L | Worm gear actuation | Electric | Pneumatic | Weight (kg) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H1 | H01 | E1 | F1 | W1 | H2 | H02 | E2 | F2 | H3 | H03 | A3 | |||
3" | 114 | 472 | 350 | 50 | 203 | 203 | 513 | 263 | 180 | 178 | -- | -- | -- | 15.4 |
4" | 127 | 520 | 386 | 60 | 191 | 203 | 535 | 282 | 180 | 178 | -- | -- | -- | 23 |
5" | 140 | 580 | 395 | 60 | 215 | 250 | 563 | 293 | 180 | 178 | -- | -- | -- | 29 |
6" | 140 | 653 | 475 | 67 | 289 | 305 | 602 | 322 | 180 | 178 | -- | -- | -- | 33 |
8" | 152 | 773 | 565 | 67 | 308 | 460 | 745 | 296 | 370 | 235 | 690 | 323 | 275 | 50 |
10" | 165 | 880 | 640 | 86 | 346 | 460 | 805 | 325 | 370 | 235 | 750 | 355 | 275 | 73 |
12" | 178 | 989 | 711 | 111 | 403 | 610 | 883 | 365 | 370 | 235 | 955 | 475 | 378 | 108 |
14" | 190 | 1044 | 760 | 60 | 601 | 356 | 965 | 408 | 370 | 235 | 1032 | 513 | 378 | 143 |
16" | 216 | 1142 | 760 | 60 | 605 | 457 | 1033 | 443 | 370 | 235 | 1182 | 598 | 530 | 186 |
18" | 222 | 1228 | 826 | 60 | 652 | 610 | 1120 | 485 | 370 | 235 | 1265 | 635 | 530 | 234 |
20" | 229 | 1337 | 959 | 60 | 805 | 762 | 1186 | 518 | 370 | 235 | 1335 | 667 | 530 | 277 |
24" | 267 | 1534 | 1109 | 103 | 763 | 762 | 1380 | 625 | 370 | 235 | 1642 | 830 | 680 | 408 |
28" | 292 | 1456 | 956 | 245 | 400 | 315 | 1587 | 745 | 515 | 245 | 1711 | 859 | 680 | 653 |
30" | 308 | 1541 | 991 | 310 | 460 | 400 | 1650 | 777 | 515 | 245 | 1782 | 910 | 680 | 816 |
32" | 318 | 1611 | 1036 | 310 | 460 | 400 | 1717 | 810 | 515 | 245 | 1856 | 942 | 680 | 914 |
36" | 330 | 1743 | 1103 | 410 | 480 | 400 | 1870 | 875 | 540 | 360 | 1920 | 975 | 680 | 1157 |
40" | 410 | 1868 | 1173 | 410 | 480 | 400 | 2030 | 965 | 540 | 360 | -- | -- | -- | 1610 |
44" | 450 | 1968 | 1223 | 410 | 480 | 400 | 2078 | 1022 | 540 | 360 | -- | -- | -- | 2160 |
48" | 470 | 2145 | 1320 | 520 | 640 | 400 | 2188 | 1100 | 540 | 360 | -- | -- | -- | 2359 |
52" | 490 | 2300 | 1405 | 520 | 640 | 400 | 2214 | 1150 | 565 | 385 | -- | -- | -- | 2720 |
56" | 530 | 2440 | 1475 | 520 | 640 | 400 | 2328 | 1325 | 565 | 385 | -- | -- | -- | 3353 |
60" | 570 | 2594 | 1559 | 450 | 785 | 630 | 2530 | 1515 | 565 | 385 | -- | -- | -- | 3629 |
Note: Structural length of valves in the table: DN<2000, to ISO5752 13 series; DN>2000, to ISO5752 14 series.
Class 300mm
DN | L | Worm gear actuation | Electric | Pneumatic | Weight (kg) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H1 | H01 | E1 | F1 | W1 | H2 | H02 | E2 | F2 | H3 | H03 | A3 | Warm gear | Electric | Pneumatic | ||
2" | 108 | 365 | 237 | 35 | 169 | 152 | 407 | 237 | 180 | 178 | -- | -- | -- | 19 | 27 | -- |
3" | 114 | 378 | 253 | 73 | 229 | 152 | 530 | 253 | 180 | 178 | -- | -- | -- | 29 | 43 | -- |
4" | 127 | 421 | 274 | 73 | 229 | 305 | 552 | 274 | 180 | 178 | -- | -- | -- | 39 | 51 | -- |
5" | 140 | 482 | 312 | 73 | 229 | 305 | 580 | 312 | 180 | 178 | -- | -- | -- | 48 | 58 | -- |
6" | 140 | 543 | 351 | 108 | 254 | 305 | 610 | 351 | 180 | 178 | -- | -- | -- | 54 | 67 | -- |
8" | 152 | 628 | 392 | 108 | 254 | 305 | 755 | 392 | 370 | 235 | 750 | 368 | 275 | 84 | 107 | -- |
10" | 165 | 855 | 480 | 133 | 305 | 610 | 816 | 480 | 370 | 235 | 909 | 442 | 378 | 118 | 150 | -- |
12" | 178 | 812 | 515 | 133 | 305 | 610 | 912 | 515 | 370 | 235 | 1075 | 565 | 530 | 170 | 225 | -- |
14" | 191 | 885 | 555 | 194 | 356 | 610 | 980 | 555 | 370 | 235 | 1158 | 572 | 530 | 231 | 266 | -- |
16" | 216 | 951 | 590 | 194 | 356 | 356 | 1057 | 590 | 370 | 235 | 1230 | 610 | 530 | 299 | 369 | -- |
18" | 225 | 1106 | 636 | 194 | 356 | 356 | 1140 | 636 | 370 | 235 | 1462 | 736 | 680 | 390 | 429 | -- |
20" | 229 | 1308 | 685 | 194 | 356 | 356 | 1243 | 685 | 515 | 245 | 1328 | 765 | 680 | 499 | 590 | -- |
24" | 267 | 1445 | 934 | 165 | 686 | 686 | 1420 | 934 | 817 | 351 | -- | -- | -- | 726 | 766 | -- |
28" | 292 | 1495 | 1039 | 165 | 686 | 686 | 1812 | 1039 | 817 | 351 | -- | -- | -- | 1360 | -- | -- |
30" | 292 | 1535 | 1060 | 165 | 686 | 686 | 1906 | 1060 | 817 | 351 | -- | -- | -- | 1429 | -- | -- |
32" | 318 | 1575 | 1120 | 165 | 686 | 686 | 2021 | 1120 | 817 | 351 | -- | -- | -- | 1757 | -- | -- |
36" | 330 | 1605 | 1190 | 165 | 686 | 686 | 2327 | 1190 | 973 | 440 | -- | -- | -- | 2223 | -- | -- |
40" | 410 | 1755 | 1234 | 165 | 686 | 686 | 2451 | 1234 | 973 | 440 | -- | -- | -- | 2531 | -- | -- |
42" | 430 | 2100 | 1385 | 429 | 805 | 903 | 2515 | 1385 | 973 | 440 | -- | -- | -- | 2781 | -- | -- |
44" | 450 | 2175 | 1436 | 429 | 805 | 903 | 2565 | 1436 | 973 | 440 | -- | -- | -- | 2979 | -- | -- |
48" | 470 | 2303 | 1570 | 399 | 965 | 903 | 2697 | 1570 | 973 | 440 | -- | -- | -- | 3602 | -- | -- |
Class 600mm
DN | L | Worm gear actuation | Electric | Pneumatic | Weight (kg) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H1 | H01 | E1 | F1 | W1 | H2 | H02 | E2 | F2 | H3 | H03 | A3 | Warm gear | Electric | Pneumatic | ||
2" | 108 | 365 | 237 | 35 | 169 | 152 | 407 | 237 | 180 | 178 | -- | -- | -- | 19 | 27 | -- |
3" | 114 | 378 | 253 | 73 | 229 | 152 | 530 | 253 | 180 | 178 | -- | -- | -- | 29 | 43 | -- |
4" | 127 | 421 | 274 | 73 | 229 | 305 | 552 | 274 | 180 | 178 | -- | -- | -- | 39 | 51 | -- |
5" | 140 | 482 | 312 | 73 | 229 | 305 | 580 | 312 | 180 | 178 | -- | -- | -- | 48 | 58 | -- |
6" | 140 | 543 | 351 | 108 | 254 | 305 | 610 | 351 | 180 | 178 | -- | -- | -- | 54 | 67 | -- |
