A Triple Eccentric Wafer Butterfly Valve is an advanced valve designed to provide precise control and isolation in fluid systems, utilizing a unique "triple eccentric" design for improved performance. In this design, the shaft, seat, and disc are all offset from one another, creating a geometry that minimizes friction and ensures a tight, leak-proof seal. This valve is highly durable, capable of withstanding high pressures, temperatures, and demanding service conditions, while also ensuring a longer service life due to reduced wear during operation.
The wafer-type construction of this valve makes it lightweight and easy to install between flanges, making it ideal for applications where space is limited. It is commonly used for flow control in critical industries like oil and gas, water treatment, power generation, and chemical processing, where reliability and efficiency are paramount. The triple eccentric design provides excellent shutoff capabilities, with zero leakage and minimal maintenance, ensuring optimal system performance.
Triple Eccentric Wafer Butterfly Valve is trusted across various industries for its precision, durability, and reliability. Explore its wide-ranging applications below:
Used for controlling the flow of oil, natural gas, and refined products in pipelines and processing plants, ensuring tight shutoff and reliable operation.
Employed in steam, feedwater, and cooling systems to regulate flow and maintain efficiency in high-pressure and high-temperature conditions.
Installed in water treatment plants and distribution systems for controlling water flow and maintaining reliable shutoff to ensure efficient treatment processes.
Handles the flow of chemicals in pipelines, providing tight shutoff and precise flow control in high-pressure systems to prevent leaks and ensure safety.
Used in HVAC systems to control air or water flow, offering efficient operation with zero leakage, ensuring optimal performance of heating and cooling systems.
Installed in ship and offshore platform systems for fluid flow regulation in ballast water, fuel, and cooling systems, ensuring reliable operation in marine environments.
0.6MPa mm
DN | L | Pneumatic | Worm gear actuation | Electric | Weight (kg) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Series 1 | Series 2 | H3 | H03 | B3 | H1 | H01 | B1 | A1 | D01 | H2 | H02 | B2 | A2 | WF | WL | |
50 | 43 | 43 | -- | -- | -- | 266 | 143 | 106 | 50 | 160 | -- | -- | -- | -- | 4.5 | 5.5 |
65 | 46 | 46 | -- | -- | -- | 290 | 178 | 140 | 63 | 180 | -- | -- | -- | -- | 5 | 7 |
80 | 49 | 54 | -- | -- | -- | 320 | 185 | 140 | 63 | 180 | 320 | 185 | 178 | 180 | 9 | 9 |
100 | 56 | 64 | -- | -- | -- | 342 | 193 | 140 | 63 | 240 | 340 | 198 | 178 | 180 | 11 | 14 |
125 | 64 | 70 | -- | -- | -- | 378 | 219 | 140 | 63 | 240 | 340 | 205 | 178 | 180 | -- | -- |
150 | 70 | 76 | -- | -- | -- | 415 | 246 | 140 | 63 | 240 | 415 | 241 | 178 | 180 | 17 | 20 |
200 | 71 | 89 | 695 | 325 | 275 | 470 | 298 | 170 | 84 | 300 | 512 | 263 | 235 | 370 | 25 | 31 |
250 | 76 | 114 | 750 | 355 | 275 | 535 | 328 | 170 | 84 | 300 | 570 | 292 | 235 | 370 | 40 | 48 |
300 | 83 | 114 | 935 | 475 | 378 | 606 | 365 | 200 | 108 | 400 | 668 | 340 | 235 | 370 | 61 | 79 |
350 | 92 | 127 | 1000 | 510 | 378 | 695 | 408 | 200 | 108 | 400 | 745 | 385 | 235 | 370 | 82 | 107 |
400 | 102 | 140 | 1145 | 590 | 378 | 755 | 446 | 240 | 128 | 400 | 827 | 425 | 235 | 370 | 122 | 150 |
450 | 114 | 152 | 1205 | 632 | 530 | 815 | 475 | 330 | 152 | 600 | 915 | 462 | 235 | 370 | 150 | 183 |
500 | 127 | 152 | 1256 | 665 | 530 | 905 | 525 | 370 | 168 | 600 | 995 | 500 | 235 | 370 | 204 | 254 |
600 | 154 | 178 | 1526 | 830 | 530 | 1050 | 610 | 370 | 320 | 600 | 1183 | 605 | 245 | 515 | 300 | 398 |
700 | 165 | 229 | 1640 | 903 | 530 | 1276 | 795 | 515 | 237 | 800 | 1460 | 734 | 245 | 515 | 462 | -- |
800 | 190 | 241 | 1786 | 972 | 680 | 1384 | 837 | 515 | 237 | 800 | 1589 | 803 | 245 | 515 | 570 | -- |
900 | 203 | 241 | 1917 | 1052 | 680 | 1500 | 885 | 515 | 237 | 800 | 1856 | 990 | 360 | 540 | 762 | 771 |
1000 | 216 | 300 | 2600 | 1170 | 680 | 1620 | 946 | 570 | 785 | 600 | 1958 | 1050 | 360 | 540 | 975 | 1179 |
1200 | 254 | 360 | -- | -- | -- | 2185 | 1165 | 570 | 785 | 600 | 2013 | 1165 | 360 | 540 | 1678 | 1927 |
1.0MPa mm
DN | L | Pneumatic | Worm gear actuation | Electric | Weight (kg) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Series 1 | Series 2 | H3 | H03 | B3 | H1 | H01 | B1 | A1 | D01 | H2 | H02 | B2 | A2 | WF | WL | |
50 | 43 | 43 | -- | -- | -- | 266 | 143 | 106 | 50 | 160 | -- | -- | -- | -- | 4.5 | 5.5 |
65 | 46 | 46 | -- | -- | -- | 290 | 178 | 140 | 63 | 180 | -- | -- | -- | -- | 5 | 7 |
80 | 49 | 64 | -- | -- | -- | 320 | 185 | 140 | 63 | 180 | 320 | 185 | 178 | 180 | 9 | 9 |
100 | 56 | 64 | -- | -- | -- | 342 | 193 | 140 | 63 | 240 | 340 | 198 | 178 | 180 | 11 | 14 |
125 | 64 | 70 | -- | -- | -- | 378 | 219 | 140 | 63 | 240 | 340 | 205 | 178 | 180 | -- | -- |
150 | 70 | 76 | -- | -- | -- | 415 | 246 | 140 | 63 | 240 | 415 | 241 | 178 | 180 | 17 | 20 |
200 | 71 | 89 | 695 | 325 | 275 | 470 | 298 | 170 | 84 | 300 | 512 | 263 | 235 | 370 | 25 | 31 |
250 | 76 | 114 | 750 | 355 | 275 | 535 | 328 | 170 | 84 | 300 | 570 | 292 | 235 | 370 | 40 | 48 |
300 | 83 | 114 | 935 | 475 | 378 | 606 | 365 | 200 | 108 | 400 | 668 | 340 | 235 | 370 | 61 | 79 |
350 | 92 | 127 | 1000 | 510 | 378 | 695 | 408 | 200 | 108 | 400 | 745 | 385 | 235 | 370 | 82 | 107 |
400 | 102 | 140 | 1145 | 590 | 378 | 755 | 446 | 330 | 144 | 400 | 827 | 425 | 235 | 370 | 122 | 150 |
450 | 114 | 152 | 1205 | 632 | 530 | 815 | 475 | 330 | 144 | 600 | 915 | 462 | 235 | 370 | 150 | 183 |
500 | 127 | 152 | 1256 | 665 | 530 | 905 | 525 | 370 | 220 | 600 | 995 | 500 | 235 | 370 | 204 | 254 |
600 | 154 | 178 | 1526 | 830 | 530 | 1050 | 610 | 370 | 220 | 600 | 1183 | 605 | 245 | 515 | 300 | 398 |
700 | 165 | 229 | 1640 | 903 | 530 | 1276 | 795 | 515 | 279 | 800 | 1460 | 734 | 245 | 515 | 462 | -- |
800 | 190 | 241 | 1786 | 972 | 680 | 1384 | 837 | 515 | 279 | 800 | 1589 | 803 | 245 | 515 | 570 | -- |
900 | 203 | 241 | 1917 | 1052 | 680 | 1505 | 885 | 515 | 279 | 800 | 1856 | 990 | 360 | 540 | 762 | 771 |
1000 | 216 | 300 | 2600 | 1170 | 680 | 1620 | 946 | 570 | 368 | 600 | 1958 | 1050 | 360 | 540 | 975 | 1179 |
1200 | 254 | 360 | -- | -- | -- | 2185 | 1165 | 570 | 378 | 600 | 2013 | 1165 | 360 | 540 | 1678 | 1927 |
1.6MPa mm
DN | L | Pneumatic | Worm gear actuation | Electric | Weight (kg) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Series 1 | Series 2 | H3 | H03 | B3 | H1 | H01 | B1 | A1 | D01 | H2 | H02 | B2 | A2 | WF | WL | |
50 | 43 | 43 | -- | -- | -- | 266 | 143 | 106 | 50 | 160 | -- | -- | -- | -- | 4.5 | 5.5 |
65 | 46 | 46 | -- | -- | -- | 290 | 175 | 140 | 63 | 160 | -- | -- | -- | -- | 7 | 7 |
80 | 49 | 54 | -- | -- | -- | 320 | 185 | 140 | 63 | 160 | 513 | 265 | 178 | 180 | 9 | 9 |
100 | 56 | 64 | -- | -- | -- | 342 | 195 | 140 | 63 | 160 | 538 | 282 | 178 | 180 | 20 | 11.5 |
125 | 64 | 70 | -- | -- | -- | 365 | 209 | 140 | 63 | 300 | 560 | 295 | 178 | 180 | 23 | 17 |
150 | 70 | 76 | -- | -- | -- | 415 | 243 | 140 | 63 | 300 | 605 | 300 | 178 | 180 | 29 | 22 |
200 | 71 | 89 | 695 | 327 | 275 | 510 | 263 | 150 | 84 | 400 | 749 | 321 | 235 | 370 | 40 | 39 |
250 | 76 | 114 | 750 | 355 | 275 | 567 | 295 | 150 | 84 | 400 | 803 | 330 | 235 | 370 | 50 | 47 |
300 | 83 | 114 | 955 | 472 | 378 | 665 | 342 | 200 | 108 | 600 | 880 | 365 | 235 | 370 | 68 | 68 |
350 | 92 | 127 | 1033 | 515 | 378 | 739 | 385 | 200 | 108 | 600 | 960 | 410 | 235 | 370 | 105 | 138 |
400 | 102 | 140 | 1185 | 595 | 530 | 825 | 430 | 240 | 152 | 600 | 1032 | 445 | 235 | 370 | 163 | 190 |
450 | 114 | 152 | 1270 | 632 | 530 | 910 | 469 | 144 | 600 | 330 | 1118 | 487 | 235 | 370 | 205 | 230 |
500 | 127 | 152 | 1335 | 665 | 530 | 990 | 500 | 220 | 600 | 370 | 1190 | 520 | 235 | 370 | 270 | 265 |
600 | 154 | 178 | 1642 | 829 | 680 | 1210 | 618 | 220 | 600 | 370 | 1380 | 625 | 235 | 370 | 390 | 437 |
700 | 165 | 229 | 1785 | 905 | 680 | 1475 | 746 | 279 | 800 | 515 | 1582 | 745 | 245 | 515 | 465 | 740 |
800 | 190 | 241 | 1915 | 970 | 680 | 1600 | 810 | 279 | 800 | 515 | 1713 | 810 | 245 | 515 | 570 | 920 |
900 | 203 | 241 | -- | -- | -- | 1870 | 1000 | 279 | 800 | 515 | 1870 | 875 | 360 | 540 | 701 | 1189 |
1000 | 213 | 300 | -- | -- | -- | 2000 | 1065 | 368 | 600 | 570 | 2000 | 940 | 360 | 540 | 800 | 1220 |
1200 | 254 | 360 | -- | -- | -- | 2215 | 1170 | 368 | 600 | 570 | 2118 | 1060 | 360 | 540 | 922 | 1680 |
2.5MPa mm
DN | L | Pneumatic | Worm gear actuation | Electric | Weight (kg) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Series 1 | Series 2 | H3 | H03 | B3 | H1 | H01 | B1 | A1 | D01 | H2 | H02 | B2 | A2 | WF | WL | |
50 | 43 | 43 | -- | -- | -- | 266 | 143 | 106 | 50 | 160 | -- | -- | -- | -- | 6.3 | 6.3 |
65 | 46 | 46 | -- | -- | -- | 290 | 175 | 140 | 63 | 160 | -- | -- | -- | -- | 9 | 9.2 |
80 | 49 | 64 | -- | -- | -- | 513 | 265 | 140 | 63 | 160 | 552 | 265 | 178 | 180 | 11 | 11 |
100 | 56 | 64 | -- | -- | -- | 538 | 282 | 140 | 63 | 300 | 585 | 290 | 178 | 180 | 25 | 15 |
125 | 64 | 70 | -- | -- | -- | 560 | 295 | 140 | 63 | 300 | 610 | 305 | 178 | 180 | 33 | 17 |
150 | 70 | 76 | -- | -- | -- | 605 | 300 | 140 | 63 | 400 | 765 | 315 | 178 | 180 | 47 | 22 |
200 | 71 | 89 | 695 | 327 | 275 | 749 | 321 | 170 | 84 | 400 | 820 | 304 | 235 | 370 | 52 | 39 |
250 | 76 | 114 | 750 | 355 | 275 | 803 | 330 | 170 | 84 | 600 | 910 | 336 | 235 | 370 | 65 | 47 |
300 | 83 | 114 | 955 | 472 | 378 | 880 | 365 | 200 | 108 | 600 | 1000 | 386 | 235 | 370 | 110 | 123 |
350 | 92 | 127 | 1033 | 515 | 378 | 960 | 410 | 200 | 108 | 600 | 1055 | 425 | 235 | 370 | 138 | 190 |
400 | 102 | 140 | 1185 | 595 | 530 | 1032 | 445 | 240 | 144 | 800 | 1108 | 456 | 235 | 370 | 190 | 230 |
450 | 114 | 152 | 1270 | 632 | 530 | 1118 | 487 | 330 | 144 | 600 | 1140 | 490 | 235 | 370 | 230 | 265 |
500 | 127 | 152 | 1335 | 665 | 530 | 1190 | 520 | 370 | 220 | 600 | 1238 | 552 | 235 | 370 | 265 | 390 |
600 | 154 | 178 | 1642 | 829 | 680 | 1380 | 625 | 370 | 220 | 600 | 1399 | 635 | 245 | 515 | 437 | 465 |
700 | 165 | 229 | 1785 | 905 | 680 | 1582 | 745 | 515 | 279 | 800 | 1611 | 750 | 360 | 540 | 470 | 740 |
800 | 190 | 241 | 1915 | 970 | 680 | 1713 | 810 | 515 | 279 | 800 | 1782 | 820 | 360 | 540 | 705 | 920 |
900 | 203 | 241 | -- | -- | -- | 1870 | 875 | 515 | 279 | 800 | 1915 | 886 | 385 | 565 | 730 | 1189 |
1000 | 216 | 300 | -- | -- | -- | 2000 | 940 | 570 | 368 | 600 | 2040 | 945 | 385 | 565 | 927 | 1220 |
1200 | 254 | 360 | -- | -- | -- | 2118 | 1060 | 570 | 378 | 600 | 2184 | 1053 | 400 | 770 | 953 | 1680 |
4.0MPa mm
DN | L | Pneumatic | Worm gear actuation | Electric | Weight (kg) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Series 1 | Series 2 | H3 | H03 | B3 | H1 | H01 | B1 | A1 | D01 | H2 | H02 | B2 | A2 | WF | WL | |
80 | 49 | 64 | -- | -- | -- | 395 | 245 | 143 | 80 | 300 | 530 | 240 | 178 | 180 | 11 | 11.5 |
100 | 56 | 64 | -- | -- | -- | 356 | 205 | 200 | 108 | 400 | 555 | 205 | 178 | 180 | 25 | 29 |
125 | 64 | 70 | -- | -- | -- | 375 | 213 | 200 | 108 | 400 | 582 | 215 | 178 | 180 | 33 | 38 |
150 | 70 | 76 | -- | -- | -- | 439 | 260 | 200 | 108 | 600 | 609 | 260 | 235 | 370 | 47 | 51 |
200 | 71 | 89 | 750 | 375 | 275 | 520 | 275 | 330 | 140 | 600 | 755 | 275 | 235 | 370 | 55 | 67 |
250 | 76 | 114 | 905 | 445 | 378 | 600 | 315 | 330 | 140 | 600 | 818 | 315 | 235 | 370 | 70 | 70 |
300 | 83 | 114 | 1085 | 538 | 503 | 692 | 365 | 370 | 220 | 800 | 912 | 363 | 245 | 515 | 135 | 142 |
350 | 92 | 127 | 1160 | 576 | 503 | 776 | 408 | 370 | 220 | 800 | 983 | 406 | 245 | 515 | 203 | 227 |
400 | 102 | 140 | 1230 | 609 | 503 | 864 | 443 | 370 | 220 | 800 | 1058 | 440 | 245 | 515 | 245 | 268 |
450 | 114 | 152 | 1520 | 765 | 680 | 1128 | 525 | 512 | 279 | 400 | 1135 | 545 | 360 | 540 | 283 | 333 |
500 | 127 | 152 | 1335 | 665 | 530 | 1257 | 664 | 512 | 279 | 400 | 1245 | 600 | 360 | 540 | 405 | 520 |
600 | 154 | 178 | -- | -- | -- | 1380 | 625 | 512 | 279 | 400 | 1414 | 663 | 360 | 540 | 591 | 645 |
700 | 165 | 229 | -- | -- | -- | 1435 | 712 | 570 | 368 | 600 | -- | -- | -- | -- | 723 | 785 |
800 | 190 | 241 | -- | -- | -- | 1518 | 782 | 570 | 368 | 600 | -- | -- | -- | -- | 846 | 935 |
6.3MPa mm
DN | L | Worm gear actuation | Electric | Weight (kg) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Series 1 | Series 2 | H1 | H01 | B1 | A1 | D01 | H2 | H02 | B2 | A2 | WF | WL | |
80 | 49 | 64 | 388 | 192 | 63 | 140 | 400 | 543 | 242 | 178 | 180 | 11 | 11.5 |
100 | 56 | 64 | 395 | 205 | 63 | 140 | 400 | 578 | 204 | 178 | 180 | 25 | 29 |
125 | 64 | 70 | 420 | 225 | 84 | 150 | 600 | 607 | 214 | 178 | 180 | 33 | 38 |
150 | 70 | 76 | 498 | 265 | 108 | 200 | 600 | 659 | 259 | 235 | 370 | 47 | 56 |
200 | 71 | 89 | 540 | 292 | 152 | 240 | 600 | 795 | 285 | 235 | 370 | 70 | 94 |
250 | 76 | 114 | 638 | 328 | 168 | 300 | 800 | 885 | 325 | 235 | 370 | 103 | 141 |
300 | 83 | 114 | 725 | 372 | 192 | 320 | 800 | 1050 | 375 | 245 | 515 | 149 | 201 |
350 | 92 | 127 | 800 | 418 | 237 | 168 | 800 | 825 | 415 | 245 | 515 | 243 | 333 |
400 | 102 | 140 | 890 | 450 | 237 | 168 | 400 | 1205 | 452 | 245 | 515 | 318 | 401 |
450 | 114 | 152 | 1024 | 542 | 237 | 168 | 400 | 1335 | 545 | 360 | 540 | 431 | 575 |
500 | 127 | 152 | 1158 | 624 | 237 | 168 | 400 | 1470 | 625 | 360 | 540 | 472 | 708 |
600 | 154 | 178 | 1580 | 678 | 237 | 168 | 400 | 1582 | 675 | 360 | 540 | 825 | 1061 |
10.MPa mm
DN | L | Worm gear actuation | Electric | Weight (kg) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Series 1 | Series 2 | H1 | H01 | B1 | A1 | D01 | H2 | H02 | B2 | A2 | WF | WL | |
80 | 49 | 64 | 388 | 192 | 63 | 140 | 400 | 608 | 108 | 178 | 180 | 11 | 11.5 |
100 | 56 | 64 | 395 | 205 | 63 | 140 | 400 | 648 | 108 | 178 | 180 | 25 | 29 |
125 | 64 | 70 | 420 | 225 | 84 | 150 | 600 | 692 | 120 | 178 | 180 | 33 | 38 |
150 | 70 | 76 | 498 | 265 | 108 | 200 | 600 | 740 | 135 | 235 | 370 | 47 | 56 |
200 | 71 | 89 | 540 | 292 | 152 | 240 | 600 | 1058 | 445 | 235 | 370 | 70 | 94 |
250 | 76 | 114 | 638 | 328 | 168 | 300 | 800 | 1175 | 536 | 235 | 370 | 103 | 141 |
300 | 83 | 114 | 725 | 372 | 192 | 320 | 800 | 1390 | 615 | 245 | 515 | 149 | 201 |
350 | 92 | 127 | 800 | 418 | 237 | 168 | 800 | 1475 | 675 | 245 | 515 | 243 | 333 |
400 | 102 | 140 | 890 | 450 | 237 | 168 | 400 | 1705 | 820 | 245 | 515 | 318 | 401 |
450 | 114 | 152 | 1024 | 542 | 237 | 168 | 400 | 1765 | 886 | 360 | 540 | 431 | 575 |
500 | 127 | 152 | 1158 | 624 | 237 | 168 | 400 | 1806 | 946 | 360 | 540 | 472 | 708 |
600 | 154 | 178 | 1580 | 678 | 237 | 168 | 400 | 1918 | 998 | 360 | 540 | 825 | 1061 |
Note: The weight in the table is that without drive unit. WF is wafer butterfly valve and WL is lug wafer butterfly valve.
Class 150 mm
DN | L | Pneumatic | Worm gear actuation | Electric | Weight (kg) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H3 | H03 | B3 | H1 | H01 | B1 | A1 | D01 | H2 | H02 | B2 | A2 | WF | WL | ||
3" | 49 | -- | -- | -- | 320 | 185 | 140 | 63 | 160 | 513 | 263 | 178 | 180 | 9 | 9 |
4" | 54 | -- | -- | -- | 342 | 195 | 140 | 63 | 160 | 535 | 282 | 178 | 180 | 11 | 14 |
5" | 57 | -- | -- | -- | 365 | 209 | 140 | 63 | 300 | 563 | 293 | 178 | 180 | 15 | 18 |
6" | 58 | -- | -- | -- | 415 | 243 | 140 | 63 | 300 | 602 | 322 | 178 | 180 | 17 | 20 |
8" | 64 | 690 | 323 | 275 | 510 | 263 | 150 | 84 | 400 | 745 | 296 | 235 | 370 | 25 | 31 |
10" | 71 | 750 | 355 | 275 | 567 | 295 | 150 | 84 | 400 | 805 | 325 | 235 | 370 | 40 | 49 |
12" | 81 | 955 | 475 | 378 | 665 | 342 | 200 | 108 | 600 | 883 | 365 | 235 | 370 | 61 | 79 |
14" | 92 | 1032 | 513 | 378 | 739 | 385 | 200 | 108 | 600 | 965 | 408 | 235 | 370 | 82 | 107 |
16" | 102 | 1182 | 598 | 530 | 825 | 430 | 240 | 152 | 600 | 1033 | 443 | 235 | 370 | 123 | 150 |
18" | 114 | 1265 | 635 | 530 | 910 | 469 | 240 | 152 | 800 | 1120 | 485 | 235 | 370 | 150 | 182 |
20" | 127 | 1335 | 667 | 530 | 990 | 500 | 300 | 168 | 800 | 1186 | 518 | 235 | 370 | 204 | 253 |
24" | 154 | 1642 | 830 | 680 | 1210 | 618 | 320 | 192 | 800 | 1380 | 625 | 235 | 370 | 300 | 398 |
30" | 167 | 1823 | 1245 | 680 | 1453 | 875 | 512 | 279 | 400 | 1583 | 1005 | 245 | 515 | 454 | 490 |
36" | 184 | 2145 | 1329 | 860 | 1775 | 939 | 512 | 279 | 400 | 1905 | 1089 | 245 | 515 | 762 | 771 |
40" | 217 | 2235 | 1488 | 860 | 1857 | 1005 | 512 | 279 | 400 | 2010 | 1110 | 360 | 540 | 975 | 1179 |
42" | 222 | 2360 | 1456 | 860 | 1980 | 1086 | 512 | 279 | 400 | 2120 | 1216 | 360 | 540 | 1234 | 1338 |
46" | 254 | 2445 | 1505 | 1080 | 2070 | 1110 | 570 | 368 | 600 | 2175 | 1260 | 360 | 540 | 1451 | 1724 |
48" | 254 | 2535 | 1564 | 1080 | 2165 | 1194 | 570 | 368 | 600 | 2235 | 1324 | 360 | 540 | 1678 | 1928 |
54" | 305 | -- | -- | -- | 2382 | 1477 | 630 | 425 | 800 | 2412 | 1503 | 445 | 628 | 2223 | 2631 |
60" | 333 | -- | -- | -- | 2684 | 1617 | 630 | 425 | 800 | 2399 | 1687 | 445 | 628 | 2903 | 3447 |
Class 300 mm
DN | L | Pneumatic | Worm gear actuation | Electric | Weight (kg) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H3 | H03 | B3 | H1 | H01 | B1 | A1 | D01 | H2 | H02 | B2 | A2 | WF | WL | ||
3" | 49 | -- | -- | -- | 320 | 185 | 140 | 63 | 160 | 513 | 263 | 178 | 180 | 13.5 | 15.5 |
4" | 54 | -- | -- | -- | 342 | 195 | 140 | 63 | 160 | 535 | 282 | 178 | 180 | 18 | 21 |
5" | 57 | -- | -- | -- | 365 | 209 | 140 | 63 | 300 | 563 | 293 | 178 | 180 | 24 | 28 |
6" | 59 | -- | -- | -- | 415 | 243 | 140 | 63 | 300 | 602 | 322 | 178 | 180 | 28 | 34 |
8" | 73 | 750 | 368 | 275 | 510 | 263 | 150 | 84 | 400 | 745 | 296 | 235 | 370 | 49 | 60 |
10" | 83 | 909 | 442 | 378 | 567 | 295 | 150 | 84 | 400 | 805 | 325 | 235 | 370 | 68 | 88 |
12" | 92 | 1075 | 535 | 530 | 665 | 342 | 200 | 108 | 600 | 883 | 365 | 235 | 370 | 109 | 117 |
14" | 117 | 1158 | 572 | 530 | 739 | 385 | 200 | 108 | 600 | 965 | 408 | 235 | 370 | 186 | 207 |
16" | 133 | 1230 | 610 | 530 | 825 | 430 | 240 | 152 | 600 | 1033 | 443 | 235 | 370 | 264 | 308 |
18" | 145 | 1462 | 736 | 680 | 910 | 469 | 240 | 152 | 800 | 1120 | 485 | 235 | 370 | 297 | 408 |
20" | 159 | 1328 | 765 | 680 | 990 | 500 | 300 | 168 | 800 | 1186 | 518 | 235 | 370 | 363 | 468 |
24" | 181 | -- | -- | -- | 1210 | 618 | 320 | 192 | 800 | 1380 | 625 | 235 | 370 | 454 | 748 |
30" | 254 | -- | -- | -- | 1937 | 1180 | 512 | 279 | 600 | 1516 | 716 | 360 | 540 | 816 | 1338 |
36" | 305 | -- | -- | -- | 2198 | 1298 | 570 | 368 | 600 | 1669 | 794 | 360 | 540 | 1429 | 2154 |
42" | 324 | -- | -- | -- | 2318 | 1358 | 570 | 368 | 600 | 1914 | 914 | 360 | 540 | 2155 | 2427 |
Class 600 mm
DN | L | Pneumatic | Worm gear actuation | Electric | Weight (kg) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H3 | H03 | B3 | H1 | H01 | B1 | A1 | D01 | H2 | H02 | B2 | A2 | WF | WL | ||
6" | 78 | -- | -- | -- | 415 | 243 | 140 | 63 | 300 | 602 | 322 | 178 | 180 | 45 | 56 |
8" | 102 | 750 | 368 | 275 | 510 | 263 | 150 | 84 | 400 | 745 | 296 | 235 | 370 | 70 | 94 |
10" | 117 | 909 | 442 | 378 | 567 | 295 | 150 | 84 | 400 | 805 | 325 | 235 | 370 | 103 | 114 |
12" | 140 | 1075 | 535 | 530 | 665 | 342 | 200 | 108 | 600 | 883 | 365 | 235 | 370 | 149 | 201 |
14" | 155 | 1158 | 572 | 530 | 739 | 385 | 200 | 108 | 600 | 965 | 408 | 235 | 370 | 243 | 333 |
16" | 178 | 1230 | 610 | 530 | 825 | 430 | 240 | 152 | 600 | 1033 | 443 | 235 | 370 | 318 | 401 |
18" | 200 | -- | -- | -- | 910 | 469 | 240 | 152 | 800 | 1120 | 485 | 235 | 370 | 431 | 575 |
20" | 216 | -- | -- | -- | 990 | 500 | 300 | 168 | 800 | 1186 | 518 | 235 | 370 | 472 | 708 |
24" | 232 | -- | -- | -- | 1210 | 618 | 320 | 192 | 800 | 1380 | 625 | 235 | 370 | 826 | 1061 |
Note: The weight in the table is that without drive unit. WF is wafer butterfly valve and WL is lug wafer butterfly valve.
A pioneer manufacturer & supplier company having good experience in the designing and manufacturing of a new concept instrumentation Valves
Y-21, Khan Real Industrial Estate, N. H. 08, Pelhar, Vasai Phata, Vasai East, Palghar - 401208. INDIA
© Copyright 2024 | All Rights Reserved