A Triple Eccentric Welding Butterfly Valve is an advanced valve designed for precise control and reliable isolation in fluid systems, featuring a unique "triple eccentric" design. This design includes offsets in the shaft, seat, and disc, which minimize friction and ensure a tight, leak-proof seal even under high-pressure and high-temperature conditions. The welding design allows the valve to be directly welded into the pipeline, providing a secure, permanent connection that is especially useful for systems with high-flow requirements or those in challenging environments.
The valve's triple eccentric nature ensures long-lasting performance, minimal wear, and zero leakage, while its welded construction makes it particularly ideal for industries where durability and high-performance are critical. The valve is commonly used in applications involving steam, gas, and other high-pressure systems in industries such as oil and gas, power generation, and chemical processing, where safety, reliability, and efficiency are paramount.
Triple Eccentric Welding Butterfly Valve is trusted across various industries for its precision, durability, and reliability. Explore its wide-ranging applications below:
Used in pipelines and processing plants to control the flow of crude oil, natural gas, and refined products, ensuring secure operation in high-pressure environments.
Employed in steam, feedwater, and cooling systems in power plants, providing precise flow control and secure shutoff in high-pressure, high-temperature applications.
Used to control the flow of chemicals in production systems, ensuring leak-proof operation and long-term durability under extreme conditions.
Installed in water distribution and treatment systems, providing efficient flow control and secure sealing in high-pressure conditions.
Utilized in HVAC systems for regulating air or water flow, offering reliable shutoff and efficient operation in heating and cooling applications.
Installed in marine and offshore systems for fluid flow regulation in ballast water, fuel, and cooling systems, ensuring safe and efficient operation.
0.6Mpa mm
DN | L | Worm gear actuation | Electric | Pneumatic | Weight (kg) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | B1 | M1 | E1 | F1 | J | D01 | A2 | B2 | E2 | F2 | A3 | B3 | E3 | F3 | M3 | Warm gear | Electric | Pneumatic | ||
80 | 180 | 203 | 125 | 75 | 90 | 205 | 83 | 200 | 203 | 125 | 475 | 505 | 203 | 125 | 93 | 282 | 110 | 27 | 42 | 29.5 |
100 | 190 | 208 | 130 | 75 | 90 | 205 | 83 | 200 | 208 | 130 | 475 | 505 | 208 | 130 | 93 | 282 | 110 | 34 | 46 | 36 |
125 | 200 | 218 | 140 | 75 | 90 | 205 | 83 | 200 | 218 | 140 | 475 | 505 | 218 | 140 | 115 | 344 | 140 | 41 | 48 | 46 |
150 | 210 | 285 | 150 | 95 | 90 | 205 | 83 | 200 | 285 | 155 | 475 | 505 | 285 | 155 | 115 | 344 | 140 | 43 | 53 | 51 |
200 | 230 | 320 | 180 | 95 | 90 | 205 | 83 | 200 | 320 | 180 | 475 | 505 | 320 | 180 | 150 | 450 | 187 | 81 | 84 | 80 |
250 | 250 | 349 | 220 | 95 | 90 | 205 | 83 | 200 | 349 | 220 | 475 | 505 | 349 | 220 | 290 | 762 | 270 | 102 | 124 | 122 |
300 | 270 | 398 | 250 | 115 | 90 | 205 | 83 | 200 | 398 | 250 | 475 | 505 | 398 | 250 | 290 | 762 | 270 | 132 | 138 | 142 |
350 | 290 | 417 | 275 | 115 | 90 | 205 | 83 | 250 | 417 | 275 | 475 | 505 | 417 | 275 | 330 | 900 | 305 | 164 | 176 | 192 |
400 | 310 | 455 | 315 | 134 | 90 | 205 | 83 | 250 | 455 | 315 | 475 | 505 | 455 | 315 | 370 | 1084 | 350 | 193 | 183 | 270 |
450 | 330 | 480 | 340 | 134 | 90 | 205 | 83 | 250 | 480 | 340 | 475 | 505 | 480 | 340 | 370 | 1084 | 350 | 238 | 270 | 310 |
500 | 350 | 512 | 375 | 159 | 120 | 265 | 141 | 250 | 512 | 375 | 566 | 545 | 512 | 375 | 405 | 1182 | 390 | 302 | 315 | 414 |
600 | 390 | 562 | 425 | 159 | 120 | 265 | 141 | 250 | 562 | 425 | 566 | 545 | 562 | 425 | 405 | 1182 | 390 | 415 | 421 | 484 |
700 | 430 | 636 | 490 | 163 | 185 | 250 | 115 | 315 | 636 | 490 | 615 | 545 | 636 | 490 | 500 | 1442 | 470 | 660 | 615 | 725 |
800 | 470 | 706 | 550 | 163 | 185 | 250 | 115 | 315 | 706 | 550 | 615 | 545 | 706 | 550 | 630 | 1865 | 500 | 780 | 705 | 825 |
900 | 510 | 756 | 600 | 185 | 185 | 250 | 115 | 315 | 756 | 600 | 820 | 520 | 756 | 600 | -- | -- | -- | 820 | 825 | -- |
1000 | 550 | 816 | 650 | 185 | 245 | 400 | 145 | 400 | 816 | 650 | 820 | 545 | 816 | 650 | -- | -- | -- | 1265 | 1285 | -- |
1200 | 630 | 944 | 775 | 220 | 310 | 460 | 191 | 400 | 944 | 775 | 945 | 545 | 944 | 775 | -- | -- | -- | 1590 | 1655 | -- |
1400 | 710 | 1084 | 895 | 220 | 310 | 460 | 191 | 400 | 1084 | 895 | 945 | 545 | 1084 | 895 | -- | -- | -- | 2185 | 2255 | -- |
1600 | 790 | 1204 | 1025 | 220 | 410 | 555 | 270 | 400 | 1204 | 1025 | 1140 | 545 | 1204 | 1025 | -- | -- | -- | 3210 | 3330 | -- |
1800 | 870 | 1395 | 1095 | 320 | 520 | 640 | 351 | 400 | 1395 | 1095 | 1337 | 545 | 1395 | 1095 | -- | -- | -- | 4090 | 4350 | -- |
2000 | 950 | 1449 | 1195 | 320 | 520 | 640 | 351 | 400 | 1449 | 1195 | 1337 | 545 | 1449 | 1195 | -- | -- | -- | 5610 | 5680 | -- |
2200 | 1000 | 1569 | 1325 | 320 | 520 | 640 | 351 | 400 | 1569 | 1325 | 1337 | 545 | 1569 | 1325 | -- | -- | -- | 6410 | 6630 | -- |
2400 | 1100 | 1704 | 1445 | 320 | 640 | 640 | 351 | 400 | 1704 | 1445 | 1443 | 715 | 1704 | 1445 | -- | -- | -- | 7810 | 8255 | -- |
2600 | 1190 | 1824 | 1565 | 335 | 450 | 785 | 440 | 630 | 1824 | 1565 | 1443 | 715 | 1824 | 1565 | -- | -- | -- | 9450 | 9550 | -- |
2800 | 1270 | 1944 | 1685 | 335 | 450 | 785 | 440 | 630 | 1944 | 1685 | 1443 | 845 | 1944 | 1685 | -- | -- | -- | 10800 | 10300 | -- |
3000 | 1350 | 2074 | 1815 | 335 | 450 | 785 | 440 | 630 | 2074 | 1815 | 1443 | 845 | 2074 | 1815 | -- | -- | -- | 12200 | 12880 | -- |
Note:
1. Structural length of valves in the table: DN<2000, to ISO5752 13 series; DN>2000, to ISO5752 14 series.
2. Welding groove to GB/T12224 specifications
1.0Mpa mm
DN | L | Worm gear actuation | Electric | Pneumatic | Weight (kg) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | B1 | M1 | E1 | F1 | J | D01 | A2 | B2 | E2 | F2 | A3 | B3 | E3 | F3 | M3 | Warm gear | Electric | Pneumatic | ||
80 | 180 | 203 | 125 | 75 | 90 | 205 | 83 | 200 | 203 | 125 | 475 | 505 | 203 | 125 | 93 | 282 | 110 | -- | -- | -- |
100 | 190 | 208 | 130 | 75 | 90 | 205 | 83 | 200 | 208 | 130 | 475 | 505 | 208 | 130 | 93 | 282 | 110 | -- | -- | -- |
125 | 200 | 218 | 140 | 75 | 90 | 205 | 83 | 200 | 218 | 140 | 475 | 505 | 218 | 140 | 115 | 344 | 140 | -- | -- | -- |
150 | 210 | 285 | 155 | 95 | 90 | 205 | 83 | 200 | 285 | 155 | 475 | 505 | 285 | 155 | 115 | 344 | 140 | 58 | 73 | -- |
200 | 230 | 320 | 180 | 95 | 90 | 205 | 83 | 200 | 320 | 180 | 475 | 505 | 320 | 180 | 150 | 450 | 187 | 76 | 91 | -- |
250 | 250 | 349 | 220 | 95 | 90 | 205 | 83 | 200 | 349 | 220 | 475 | 505 | 349 | 220 | 290 | 762 | 270 | 115 | 130 | -- |
300 | 270 | 398 | 250 | 115 | 90 | 205 | 83 | 200 | 398 | 250 | 475 | 505 | 398 | 250 | 290 | 762 | 270 | 145 | 165 | -- |
350 | 290 | 417 | 275 | 115 | 90 | 205 | 83 | 250 | 417 | 275 | 475 | 505 | 417 | 275 | 330 | 900 | 305 | 185 | 205 | -- |
400 | 310 | 455 | 315 | 134 | 90 | 205 | 83 | 250 | 455 | 315 | 566 | 505 | 455 | 315 | 370 | 1084 | 350 | 245 | 265 | -- |
450 | 330 | 480 | 340 | 134 | 90 | 205 | 83 | 250 | 480 | 340 | 566 | 545 | 480 | 340 | 370 | 1084 | 350 | 315 | 335 | -- |
500 | 350 | 512 | 375 | 159 | 120 | 265 | 141 | 250 | 512 | 375 | 615 | 545 | 512 | 375 | 405 | 1182 | 390 | 375 | 395 | -- |
600 | 390 | 562 | 425 | 159 | 120 | 265 | 141 | 250 | 562 | 425 | 615 | 545 | 562 | 425 | 405 | 1182 | 390 | 510 | 530 | -- |
700 | 430 | 636 | 490 | 163 | 185 | 250 | 115 | 315 | 636 | 490 | 820 | 520 | 636 | 490 | 500 | 1442 | 470 | 770 | 790 | -- |
800 | 470 | 706 | 550 | 163 | 185 | 250 | 115 | 315 | 706 | 550 | 820 | 545 | 706 | 550 | 630 | 1865 | 500 | 1070 | 1090 | -- |
900 | 510 | 756 | 600 | 185 | 185 | 250 | 115 | 315 | 756 | 600 | 820 | 545 | 756 | 600 | -- | -- | -- | 1435 | 1455 | -- |
1000 | 550 | 816 | 650 | 185 | 245 | 400 | 145 | 400 | 816 | 650 | 945 | 545 | 816 | 650 | -- | -- | -- | 1745 | 1755 | -- |
1200 | 630 | 944 | 775 | 220 | 310 | 460 | 191 | 400 | 944 | 775 | 1140 | 545 | 944 | 775 | -- | -- | -- | 2725 | 2745 | -- |
1400 | 710 | 1084 | 895 | 220 | 310 | 460 | 191 | 400 | 1084 | 895 | 1337 | 545 | 1084 | 895 | -- | -- | -- | 3510 | 3350 | -- |
1600 | 790 | 1204 | 1025 | 220 | 410 | 555 | 270 | 400 | 1204 | 1025 | 1337 | 545 | 1204 | 1025 | -- | -- | -- | 4470 | 4510 | -- |
1800 | 870 | 1395 | 1095 | 320 | 520 | 640 | 351 | 400 | 1395 | 1095 | 1337 | 545 | 1395 | 1095 | -- | -- | -- | 4945 | -- | -- |
2000 | 950 | 1449 | 1195 | 320 | 520 | 640 | 351 | 400 | 1449 | 1195 | 1337 | 715 | 1449 | 1195 | -- | -- | -- | 6230 | -- | -- |
2200 | 1000 | 1569 | 1325 | 320 | 520 | 640 | 351 | 400 | 1569 | 1325 | 1443 | 715 | 1569 | 1325 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2400 | 1100 | 1704 | 1445 | 320 | 640 | 640 | 351 | 400 | 1704 | 1445 | 1443 | 845 | 1704 | 1445 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1.6Mpa mm
DN | L | Worm gear actuation | Electric | Pneumatic | Weight (kg) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | B1 | M1 | E1 | F1 | J | D01 | A2 | B2 | E2 | F2 | A3 | B3 | E3 | F3 | M3 | Warm gear | Electric | Pneumatic | ||
80 | 180 | 203 | 125 | 75 | 90 | 205 | 83 | 200 | 203 | 125 | 475 | 505 | 203 | 125 | 115 | 344 | 140 | 27 | 45 | -- |
100 | 190 | 208 | 130 | 75 | 90 | 205 | 83 | 200 | 208 | 130 | 475 | 505 | 208 | 130 | 115 | 344 | 140 | 34 | 57 | -- |
125 | 200 | 218 | 140 | 75 | 90 | 205 | 83 | 200 | 218 | 140 | 475 | 505 | 218 | 140 | 150 | 450 | 187 | 41 | 63 | -- |
150 | 210 | 285 | 155 | 115 | 90 | 205 | 83 | 200 | 285 | 155 | 475 | 505 | 285 | 155 | 290 | 762 | 270 | 43 | 71 | -- |
200 | 230 | 309 | 180 | 115 | 90 | 205 | 83 | 200 | 309 | 180 | 475 | 505 | 309 | 180 | 290 | 762 | 270 | 81 | 83 | -- |
250 | 250 | 343 | 220 | 134 | 90 | 205 | 83 | 250 | 343 | 220 | 475 | 505 | 343 | 220 | 330 | 900 | 305 | 102 | 126 | -- |
300 | 270 | 368 | 245 | 134 | 90 | 205 | 83 | 250 | 368 | 245 | 475 | 505 | 368 | 245 | 370 | 1084 | 350 | 132 | 151 | -- |
350 | 290 | 401 | 275 | 159 | 120 | 265 | 141 | 250 | 401 | 275 | 566 | 505 | 401 | 275 | 370 | 1084 | 350 | 164 | 195 | -- |
400 | 310 | 443 | 300 | 159 | 120 | 265 | 141 | 250 | 443 | 300 | 566 | 545 | 443 | 300 | 405 | 1182 | 390 | 193 | 273 | -- |
450 | 330 | 469 | 340 | 163 | 185 | 250 | 115 | 315 | 469 | 340 | 615 | 545 | 469 | 340 | 405 | 1182 | 390 | 238 | 290 | -- |
500 | 350 | 501 | 375 | 163 | 185 | 250 | 115 | 315 | 501 | 375 | 615 | 507 | 501 | 375 | 500 | 1442 | 470 | 302 | 414 | -- |
600 | 390 | 606 | 440 | 185 | 245 | 400 | 145 | 315 | 606 | 440 | 820 | 545 | 606 | 440 | 630 | 1865 | 500 | 457 | 545 | -- |
700 | 430 | 684 | 500 | 185 | 245 | 400 | 145 | 315 | 684 | 500 | 820 | 545 | -- | -- | -- | -- | -- | 810 | 825 | -- |
800 | 470 | 734 | 550 | 220 | 310 | 460 | 191 | 400 | 734 | 550 | 945 | 545 | -- | -- | -- | -- | -- | 1093 | 1005 | -- |
900 | 510 | 794 | 625 | 220 | 310 | 460 | 191 | 400 | 794 | 625 | 945 | 545 | -- | -- | -- | -- | -- | 1410 | 1560 | -- |
1000 | 550 | 874 | 690 | 255 | 410 | 555 | 270 | 400 | 874 | 690 | 1140 | 545 | -- | -- | -- | -- | -- | 1870 | 1910 | -- |
1200 | 630 | 1049 | 795 | 255 | 410 | 555 | 270 | 400 | 1049 | 795 | 1140 | 545 | -- | -- | -- | -- | -- | 2082 | 2420 | -- |
1400 | 710 | 1204 | 945 | 320 | 520 | 640 | 351 | 400 | 1204 | 945 | 1337 | 545 | -- | -- | -- | -- | -- | 2850 | 3250 | -- |
1600 | 790 | 1324 | 1065 | 320 | 520 | 640 | 351 | 400 | 1324 | 1065 | 1423 | 720 | -- | -- | -- | -- | -- | 4235 | 4400 | -- |
1800 | 870 | 1395 | 1095 | 335 | 520 | 785 | 440 | 630 | 1395 | 1095 | 1423 | 720 | -- | -- | -- | -- | -- | 5346 | 5670 | -- |
2000 | 950 | 1449 | 1195 | 335 | 520 | 785 | 440 | 630 | 1449 | 1195 | 1423 | 720 | -- | -- | -- | -- | -- | 7328 | 7565 | -- |
2200 | 1000 | 1569 | 1325 | 335 | 450 | 785 | 440 | 630 | 1569 | 1325 | 1423 | 720 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2400 | 1100 | 1704 | 1445 | 335 | 450 | 785 | 440 | 630 | 1704 | 1445 | 1423 | 720 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Note:
1. Structural length of valves in the table: DN<2000, to ISO5752 13 series; DN>2000, to ISO5752 14 series.
2. Welding groove to GB/T12224 specifications
2.5Mpa mm
DN | L | Worm gear actuation | Electric | Pneumatic | Weight (kg) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | B1 | M1 | E1 | F1 | J | D01 | A2 | B2 | E2 | F2 | A3 | B3 | E3 | F3 | M3 | Warm gear | Electric | Pneumatic | ||
80 | 180 | 203 | 125 | 115 | 90 | 205 | 83 | 200 | 203 | 125 | 475 | 505 | 203 | 125 | 150 | 450 | 187 | 38 | 54 | -- |
100 | 190 | 208 | 130 | 115 | 90 | 205 | 83 | 200 | 208 | 130 | 475 | 505 | 208 | 130 | 290 | 762 | 270 | 40 | 55 | -- |
125 | 200 | 218 | 140 | 115 | 90 | 205 | 83 | 200 | 218 | 140 | 475 | 505 | 218 | 140 | 290 | 762 | 270 | 60 | 64 | -- |
150 | 210 | 285 | 155 | 115 | 90 | 205 | 83 | 200 | 285 | 155 | 475 | 505 | 285 | 155 | 330 | 900 | 305 | 65 | 71 | -- |
200 | 230 | 317 | 195 | 134 | 90 | 205 | 83 | 250 | 317 | 195 | 475 | 505 | 317 | 195 | 370 | 1084 | 350 | 85 | 96 | -- |
250 | 250 | 360 | 220 | 134 | 90 | 205 | 83 | 250 | 360 | 220 | 475 | 505 | 360 | 220 | 370 | 1084 | 350 | 135 | 145 | -- |
300 | 270 | 395 | 250 | 159 | 120 | 265 | 141 | 250 | 395 | 250 | 566 | 505 | 395 | 250 | 405 | 1182 | 390 | 175 | 167 | -- |
350 | 290 | 419 | 290 | 159 | 120 | 265 | 141 | 250 | 419 | 290 | 566 | 545 | 419 | 290 | 405 | 1182 | 390 | 195 | 220 | -- |
400 | 310 | 468 | 325 | 163 | 185 | 250 | 151 | 315 | 468 | 325 | 615 | 545 | 468 | 325 | 500 | 1442 | 470 | 295 | 278 | -- |
450 | 330 | 476 | 350 | 163 | 185 | 250 | 115 | 315 | 476 | 350 | 615 | 545 | 746 | 350 | 630 | 1865 | 500 | 350 | 380 | -- |
500 | 350 | 556 | 390 | 185 | 245 | 400 | 145 | 315 | 556 | 390 | 820 | 545 | 556 | 390 | -- | -- | -- | 510 | 496 | -- |
600 | 390 | 644 | 450 | 185 | 245 | 400 | 145 | 315 | 644 | 450 | 820 | 545 | 644 | 450 | -- | -- | -- | 625 | 705 | -- |
700 | 430 | 684 | 500 | 220 | 310 | 400 | 191 | 400 | 684 | 500 | 945 | 545 | 684 | 500 | -- | -- | -- | 925 | 1000 | -- |
800 | 470 | 774 | 590 | 255 | 410 | 460 | 191 | 400 | 774 | 590 | 1140 | 545 | 774 | 590 | -- | -- | -- | 1260 | 1190 | -- |
900 | 510 | 844 | 645 | 255 | 410 | 555 | 270 | 400 | 844 | 645 | 1140 | 545 | 844 | 645 | -- | -- | -- | 1790 | 1670 | -- |
1000 | 550 | 894 | 695 | 255 | 410 | 555 | 270 | 400 | 894 | 695 | 1140 | 545 | 894 | 695 | -- | -- | -- | 1940 | 2180 | -- |
1200 | 630 | 1049 | 845 | 320 | 520 | 640 | 351 | 400 | 1049 | 845 | 1337 | 545 | 1049 | 845 | -- | -- | -- | 2810 | 2980 | -- |
4.0Mpa mm
DN | L | Worm gear actuation | Electric | Pneumatic | Weight (kg) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | B1 | M1 | E1 | F1 | J | D01 | A2 | B2 | E2 | F2 | A3 | B3 | E3 | F3 | M3 | Warm gear | Electric | Pneumatic | ||
80 | 180 | 203 | 125 | 115 | 90 | 205 | 83 | 200 | 203 | 125 | 475 | 505 | 203 | 125 | 150 | 450 | 187 | 39 | -- | -- |
100 | 190 | 208 | 130 | 115 | 90 | 205 | 83 | 200 | 208 | 130 | 475 | 505 | 208 | 130 | 290 | 762 | 270 | 50 | -- | -- |
125 | 200 | 218 | 140 | 115 | 90 | 205 | 83 | 200 | 218 | 140 | 475 | 505 | 218 | 140 | 290 | 762 | 270 | 75 | -- | -- |
150 | 210 | 285 | 155 | 115 | 90 | 205 | 83 | 200 | 285 | 155 | 475 | 505 | 285 | 155 | 330 | 900 | 305 | 100 | -- | -- |
200 | 230 | 318 | 195 | 134 | 90 | 205 | 83 | 250 | 318 | 195 | 475 | 505 | 318 | 195 | 370 | 1084 | 350 | 135 | 116 | -- |
250 | 250 | 353 | 225 | 159 | 120 | 205 | 141 | 250 | 353 | 225 | 566 | 505 | 353 | 225 | 370 | 1084 | 350 | 190 | 215 | -- |
300 | 270 | 396 | 265 | 159 | 120 | 265 | 141 | 250 | 396 | 265 | 566 | 545 | 396 | 265 | 405 | 1182 | 390 | 240 | 263 | -- |
350 | 290 | 426 | 300 | 162 | 185 | 265 | 111 | 315 | 426 | 300 | 615 | 545 | 426 | 300 | 405 | 1182 | 390 | 320 | 297 | -- |
400 | 310 | 461 | 340 | 163 | 185 | 250 | 115 | 315 | 461 | 340 | 615 | 545 | 461 | 340 | 500 | 1442 | 470 | 450 | 477 | -- |
450 | 330 | 486 | 365 | 185 | 245 | 400 | 145 | 315 | 486 | 365 | 820 | 545 | 486 | 365 | 630 | 1865 | 500 | 500 | 524 | -- |
500 | 350 | 584 | 400 | 185 | 245 | 400 | 145 | 315 | 584 | 400 | 820 | 545 | 584 | 400 | - | - | - | 560 | 585 | -- |
600 | 390 | 644 | 475 | 220 | 310 | 460 | 191 | 400 | 644 | 475 | 945 | 545 | 644 | 475 | -- | -- | -- | 720 | 1000 | -- |
700 | 430 | 724 | 540 | 255 | 410 | 555 | 270 | 400 | 724 | 540 | 1140 | 545 | 724 | 540 | - | - | - | 1250 | 1410 | -- |
800 | 470 | 794 | 595 | 255 | 410 | 555 | 270 | 400 | 794 | 595 | 1140 | 545 | 794 | 595 | - | - | - | 1950 | 2110 | -- |
Note:
1. Structural length of valves in the table: DN<2000, to ISO5752 13 series; DN>2000, to ISO5752 14 series.
2. Welding groove to GB/T12224 specifications
Class 150mm
DN | L | Worm gear actuation | Electric | Pneumatic | Weight (kg) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | B1 | M1 | E1 | F1 | J | D01 | A2 | B2 | E2 | F2 | A3 | B3 | E3 | F3 | M3 | Warm gear | Electric | Pneumatic | ||
3" | 114 | 295 | 135 | 115 | 84 | 198 | 84 | 200 | 295 | 135 | 513 | 467 | 295 | 135 | 115 | 344 | 140 | 32 | 37 | -- |
4" | 127 | 305 | 155 | 115 | 84 | 198 | 84 | 200 | 305 | 155 | 513 | 467 | 305 | 155 | 115 | 344 | 140 | 35 | 39 | -- |
5" | 140 | 322 | 167 | 115 | 84 | 198 | 84 | 200 | 322 | 167 | 513 | 467 | 322 | 167 | 126 | 390 | 175 | 39 | 42 | -- |
6" | 140 | 366 | 170 | 115 | 94 | 211 | 84 | 250 | 366 | 170 | 525 | 475 | 366 | 170 | 150 | 450 | 187 | 43 | 43 | -- |
8" | 152 | 396 | 198 | 134 | 117 | 267 | 145 | 250 | 396 | 198 | 580 | 470 | 396 | 198 | 280 | 762 | 270 | 60 | 57 | -- |
10" | 165 | 429 | 231 | 134 | 175 | 254 | 114 | 315 | 429 | 231 | 635 | 560 | 429 | 231 | 330 | 900 | 305 | 90 | 80 | -- |
12" | 178 | 483 | 269 | 159 | 175 | 254 | 114 | 315 | 483 | 269 | 705 | 560 | 483 | 269 | 405 | 1182 | 385 | 107 | 104 | -- |
14" | 190 | 498 | 297 | 159 | 239 | 404 | 145 | 315 | 498 | 297 | 765 | 615 | 498 | 297 | 405 | 1182 | 385 | 153 | 141 | -- |
16" | 216 | 579 | 333 | 163 | 239 | 404 | 145 | 315 | 579 | 333 | 825 | 615 | 579 | 333 | 405 | 1182 | 385 | 207 | 197 | -- |
18" | 222 | 630 | 366 | 163 | 239 | 404 | 191 | 315 | 630 | 366 | 875 | 820 | 630 | 366 | 445 | 1292 | 410 | 267 | 247 | -- |
20" | 229 | 655 | 394 | 163 | 300 | 465 | 191 | 400 | 655 | 394 | 930 | 820 | 655 | 394 | 445 | 1292 | 410 | 327 | 307 | -- |
24" | 267 | 744 | 452 | 185 | 300 | 465 | 191 | 400 | 744 | 452 | 1040 | 820 | 744 | 452 | 500 | 1442 | 465 | 473 | 427 | -- |
28" | 292 | 790 | 511 | 185 | 300 | 465 | 191 | 400 | 790 | 511 | 1155 | 945 | 790 | 511 | 630 | 1865 | 500 | 653 | 667 | -- |
30" | 308 | 815 | 536 | 220 | 300 | 559 | 269 | 400 | 815 | 536 | 1225 | 945 | 815 | 536 | 630 | 1865 | 500 | 760 | 773 | -- |
32" | 318 | 874 | 577 | 220 | 300 | 559 | 269 | 400 | 874 | 577 | 1274 | 945 | 874 | 577 | 630 | 1865 | 500 | 1033 | 1047 | -- |
36" | 330 | 899 | 602 | 255 | 300 | 559 | 269 | 400 | 899 | 602 | 1375 | 1145 | 899 | 602 | - | - | - | 1200 | 1213 | -- |
40" | 410 | 1064 | 696 | 255 | 300 | 559 | 269 | 400 | 1064 | 696 | 1490 | 1145 | 1064 | 696 | - | - | - | 1487 | 1500 | -- |
42" | 430 | 1092 | 721 | 255 | 300 | 559 | 335 | 400 | 1092 | 721 | 1550 | 1335 | 1092 | 721 | - | - | - | 1640 | 1637 | -- |
44" | 450 | 1148 | 731 | 255 | 300 | 572 | 335 | 400 | 1148 | 731 | 1600 | 1335 | 1148 | 731 | - | - | - | 1800 | 1813 | -- |
48" | 470 | 1270 | 800 | 320 | 300 | 572 | 335 | 400 | 1270 | 800 | 1715 | 1370 | 1270 | 800 | - | - | - | 2007 | 2020 | -- |
52" | 490 | 1314 | 850 | 320 | 425 | 635 | 365 | 500 | 1314 | 850 | 1835 | 1370 | 1314 | 850 | - | - | - | 2720 | 2733 | -- |
56" | 530 | 1384 | 895 | 320 | 425 | 635 | 365 | 500 | 1384 | 895 | 2005 | 1425 | 1384 | 895 | - | - | - | 2980 | 2993 | -- |
60" | 570 | 1504 | 1025 | 355 | 425 | 635 | 365 | 500 | 1504 | 1025 | 2115 | 1425 | 1504 | 1025 | - | - | - | 3387 | 3420 | -- |
Note:
1. Structural length of valves in the table: DN<2000, to ISO5752 13 series; DN>2000, to ISO5752 14 series.
2. Welding groove to GB/T12224 specifications
Class 300mm
DN | L | Worm gear actuation | Electric | Pneumatic | Weight (kg) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | B1 | M1 | E1 | F1 | J | D01 | A2 | B2 | E2 | F2 | A3 | B3 | E3 | F3 | M3 | Warm gear | Electric | Pneumatic | ||
3" | 114 | 295 | 132 | 114 | 84 | 198 | 84 | 200 | 295 | 132 | 467 | 513 | 295 | 132 | 126 | 390 | 175 | 34 | -- | -- |
4" | 127 | 358 | 150 | 114 | 84 | 198 | 84 | 200 | 358 | 150 | 467 | 513 | 358 | 150 | 150 | 450 | 187 | 44 | -- | -- |
5" | 140 | 365 | 167 | 168 | 117 | 267 | 145 | 250 | 365 | 167 | 467 | 513 | 365 | 167 | 280 | 762 | 270 | 58 | -- | -- |
6" | 140 | 389 | 188 | 163 | 175 | 254 | 114 | 315 | 389 | 188 | 564 | 523 | 389 | 188 | 330 | 900 | 305 | 73 | -- | -- |
8" | 152 | 417 | 221 | 163 | 175 | 254 | 114 | 315 | 417 | 221 | 615 | 544 | 417 | 221 | 405 | 1182 | 385 | 132 | -- | -- |
10" | 165 | 465 | 252 | 185 | 239 | 404 | 145 | 315 | 465 | 252 | 615 | 544 | 465 | 252 | 405 | 1182 | 385 | 151 | -- | -- |
12" | 178 | 546 | 290 | 185 | 239 | 404 | 145 | 315 | 546 | 290 | 823 | 513 | 546 | 290 | 405 | 1182 | 385 | 257 | -- | -- |
14" | 191 | 579 | 318 | 221 | 300 | 465 | 191 | 400 | 579 | 318 | 823 | 513 | 579 | 318 | 445 | 1292 | 410 | 286 | -- | -- |
16" | 216 | 642 | 368 | 221 | 300 | 465 | 191 | 400 | 642 | 368 | 945 | 513 | 642 | 368 | 445 | 1292 | 410 | 416 | -- | -- |
18" | 222 | 673 | 396 | 221 | 300 | 465 | 191 | 400 | 673 | 396 | 945 | 544 | 673 | 396 | 500 | 1442 | 465 | 497 | -- | -- |
20" | 229 | 701 | 422 | 254 | 300 | 559 | 269 | 400 | 701 | 422 | 945 | 544 | 701 | 422 | 500 | 1442 | 465 | 571 | -- | -- |
